Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Arónia Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 2.664 | 20.16 | 2.7 | 12.96 | 1.08 | 9.36 | 1.62 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 1.404 | 25.92 | 5.4 | 29.88 | 5.508 | 9.36 | 1.512 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.52 | 9.36 | 0.756 | 9.36 | 1.224 | 5.4 | 0.36 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 2.592 | 14.76 | 2.628 | 21.96 | 2.808 | 7.2 | 0.828 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 6.66 | 7.2 | 0.468 | 16.56 | 2.376 | 7.2 | 0.936 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 5.184 | 12.96 | 0.36 | 16.56 | 2.088 | 24.12 | 2.772 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 4.788 | 18.36 | 2.916 | 7.2 | 1.476 | 20.16 | 3.024 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.48 | 7.56 | 29.88 | 8.676 | 12.96 | 1.872 | 21.96 | 5.976 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.936 | 5.508 | 31.68 | 4.068 | 16.56 | 3.78 | 5.4 | 1.62 | 11.16 | 1.116 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.068 | 2.592 | 31.68 | 4.32 | 21.96 | 5.58 | 11.16 | 1.512 | 5.4 | 0.324 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.34 | 16.56 | 2.016 | 24.12 | 4.212 | 7.2 | 1.008 | 16.56 | 2.772 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.836 | 9.36 | 0.288 | 14.76 | 2.88 | 9.36 | 1.548 | 7.2 | 1.224 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 2.196 | 18.36 | 0.936 | 24.12 | 3.528 | 7.2 | 0.36 | 12.96 | 3.348 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 3.024 | 25.92 | 1.152 | 12.96 | 1.62 | 11.16 | 1.44 | 16.56 | 5.184 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 1.8 | 14.76 | 2.196 | 24.12 | 3.528 | 21.96 | 3.528 | 31.68 | 5.976 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.26 | 20.16 | 3.456 | 24.12 | 3.996 | 11.16 | 2.088 | 28.08 | 3.132 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.484 | 9.36 | 0.54 | 29.88 | 6.984 | 12.96 | 1.62 | 28.08 | 5.4 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 3.852 | 31.68 | 3.96 | 29.88 | 7.164 | 14.76 | 1.548 | 7.2 | 1.728 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.412 | 25.92 | 4.14 | 16.56 | 3.492 | 16.56 | 3.168 | 28.08 | 6.948 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.68 | 2.664 | 28.08 | 5.184 | 20.16 | 2.916 | 37.08 | 6.192 | 46.44 | 9.576 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.68 | 4.752 | 20.16 | 3.132 | 14.76 | 2.628 | 42.48 | 5.292 | 20.16 | 4.284 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 0.216 | 16.56 | 2.196 | 18.36 | 3.42 | 33.48 | 4.428 | 21.96 | 4.32 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.8 | 24.12 | 3.78 | 7.2 | 1.44 | 29.88 | 3.276 | 31.68 | 3.276 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 2.628 | 24.12 | 3.348 | 18.36 | 2.52 | 18.36 | 4.212 | 35.28 | 10.584 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 2.124 | 11.16 | 0.864 | 16.56 | 2.952 | 29.88 | 8.82 | 12.96 | 2.124 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.188 | 31.68 | 6.228 | 21.96 | 5.868 | 25.92 | 4.788 | 9.36 | 1.764 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 1.944 | 16.56 | 1.908 | 20.16 | 5.4 | 11.16 | 1.62 | 7.2 | 1.08 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.62 | 21.96 | 4.86 | 9.36 | 1.62 | 14.76 | 2.34 | 7.2 | 1.044 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.48 | 1.764 | 35.28 | 10.116 | 11.16 | 0.936 | 37.08 | 5.904 | 5.4 | 0.792 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.584 | 12.96 | 1.872 | 14.76 | 1.728 | 12.96 | 2.124 | 5.4 | 0.864 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 1.044 | 14.76 | 2.34 | 11.16 | 3.492 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné