Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Arónia Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 18.36 | 3.132 | 11.16 | 2.232 | 18.36 | 2.52 | 25.92 | 5.76 | 25.92 | 4.536 | 29.88 | 5.112 | 42.48 | 6.48 | 16.56 | 2.52 | 35.28 | 7.452 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 16.56 | 2.304 | 24.12 | 5.256 | 9.36 | 1.656 | 24.12 | 5.94 | 14.76 | 2.088 | 12.96 | 0.864 | 37.08 | 11.484 | 14.76 | 2.484 | 25.92 | 2.808 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 24.12 | 3.42 | 37.08 | 19.44 | 9.36 | 1.332 | 37.08 | 10.332 | 25.92 | 5.58 | 21.96 | 4.5 | 37.08 | 8.748 | 29.88 | 4.356 | 24.12 | 4.032 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21.96 | 3.708 | 33.48 | 13.824 | 11.16 | 1.296 | 33.48 | 6.012 | 28.08 | 6.12 | 20.16 | 4.536 | 35.28 | 8.892 | 24.12 | 3.672 | 25.92 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14.76 | 1.764 | 35.28 | 10.296 | 20.16 | 2.268 | 20.16 | 2.34 | 40.68 | 8.316 | 33.48 | 4.932 | 33.48 | 6.588 | 18.36 | 3.024 | 29.88 | 6.372 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 24.12 | 7.74 | 29.88 | 8.244 | 11.16 | 1.656 | 50.04 | 12.096 | 25.92 | 6.192 | 21.96 | 3.168 | 25.92 | 3.168 | 25.92 | 3.924 | 31.68 | 8.928 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14.76 | 2.52 | 14.76 | 3.456 | 11.16 | 2.088 | 40.392 | 8.64 | 12.96 | 1.512 | 31.68 | 4.176 | 24.12 | 2.7 | 35.28 | 10.512 | 21.96 | 3.348 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 57.24 | 10.728 | 9.36 | 1.944 | 11.16 | 1.692 | 38.88 | 12.996 | 21.96 | 3.384 | 21.96 | 3.204 | 40.68 | 9.54 | 31.68 | 5.904 | 20.16 | 4.212 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 14.76 | 3.6 | 18.36 | 5.472 | 28.08 | 5.832 | 31.68 | 8.172 | 25.92 | 5.148 | 33.48 | 4.248 | 35.28 | 7.236 | 18.36 | 3.06 | 28.08 | 6.084 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 37.08 | 2.844 | 28.08 | 12.708 | 31.68 | 7.992 | 33.48 | 2.988 | 18.36 | 2.196 | 24.12 | 4.248 | 33.48 | 6.228 | 16.56 | 3.024 | 37.08 | 9.792 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 60.84 | 11.232 | 33.48 | 12.096 | 25.92 | 5.76 | 20.16 | 2.808 | 24.12 | 4.392 | 38.88 | 10.764 | 33.48 | 6.48 | 33.48 | 8.604 | 31.68 | 3.744 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18.36 | 3.456 | 25.92 | 6.408 | 21.96 | 2.196 | 21.96 | 4.104 | 46.44 | 12.456 | 21.96 | 6.48 | 33.48 | 6.192 | 18.36 | 3.78 | 31.68 | 9.252 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.16 | 5.868 | 28.08 | 4.176 | 21.96 | 3.168 | 31.68 | 9 | 25.92 | 4.716 | 25.92 | 2.988 | 28.08 | 6.192 | 14.76 | 2.808 | 12.96 | 1.656 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 37.08 | 7.344 | 24.12 | 3.744 | 37.08 | 11.556 | 28.08 | 7.488 | 29.88 | 5.328 | 35.28 | 6.66 | 25.92 | 2.664 | 20.16 | 3.06 | 21.96 | 4.212 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14.76 | 3.564 | 46.44 | 15.048 | 29.88 | 5.688 | 12.96 | 1.26 | 20.16 | 3.924 | 28.08 | 4.608 | 20.16 | 2.664 | 20.16 | 3.564 | 14.76 | 2.376 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 14.76 | 3.564 | 25.92 | 7.416 | 29.88 | 4.176 | 29.88 | 4.572 | 21.96 | 4.212 | 24.12 | 3.276 | 14.76 | 2.052 | 25.92 | 3.816 | 33.48 | 3.348 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 25.92 | 8.28 | 16.56 | 4.248 | 24.12 | 7.668 | 29.88 | 6.156 | 29.88 | 9.792 | 21.96 | 4.5 | 25.92 | 4.284 | 28.08 | 3.636 | 28.08 | 7.416 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 1.512 | 33.48 | 6.948 | 31.68 | 8.136 | 16.56 | 2.772 | 24.12 | 5.796 | 21.96 | 3.564 | 33.48 | 5.616 | 29.88 | 7.776 | 21.96 | 3.312 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 11.16 | 3.024 | 29.88 | 6.3 | 25.92 | 4.5 | 31.68 | 2.628 | 21.96 | 2.448 | 12.96 | 2.196 | 57.24 | 6.408 | 16.56 | 2.052 | 14.76 | 2.304 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20.16 | 3.852 | 24.12 | 3.816 | 16.56 | 2.196 | 35.28 | 10.656 | 28.08 | 5.076 | 20.16 | 2.376 | 31.68 | 6.372 | 38.88 | 4.896 | 18.36 | 2.448 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 12.96 | 2.16 | 16.56 | 1.332 | 21.96 | 3.24 | 20.16 | 2.448 | 33.48 | 9.576 | 24.12 | 4.104 | 31.68 | 7.74 | 25.92 | 4.14 | 40.68* | 13.795308* | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 28.08 | 6.948 | 7.2 | 1.008 | 31.68 | 6.732 | 31.68 | 7.236 | 24.12 | 5.652 | 38.88 | 6.084 | 29.88 | 7.452 | 31.68 | 9.936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 21.96 | 4.896 | 24.12 | 2.844 | 14.76 | 1.98 | 38.88 | 8.784 | 16.56 | 3.06 | 25.92 | 4.212 | 42.48 | 7.704 | 24.12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24.12 | 7.596 | 35.28 | 10.26 | 24.12 | 4.032 | 35.28 | 8.604 | 24.12 | 5.832 | 18.36 | 3.564 | 40.68 | 12.204 | 18.36 | 2.736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 35.28 | 11.088 | 40.68 | 8.424 | 14.76 | 3.132 | 35.28 | 5.904 | 33.48 | 7.02 | 16.56 | 3.024 | 14.76 | 2.34 | 31.68 | 6.912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 35.28 | 6.156 | 16.56 | 2.52 | 33.48 | 8.784 | 46.44 | 10.62 | 31.68 | 5.652 | 20.16 | 2.952 | 29.88 | 5.58 | 12.96 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 9.36 | 1.512 | 16.56 | 3.312 | 37.08 | 14.58 | 18.36 | 3.168 | 25.92 | 4.968 | 14.76 | 2.484 | 44.28 | 6.912 | 20.16 | 3.996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28.08 | 12.42 | 20.16 | 4.896 | 35.28 | 13.356 | 20.16 | 3.888 | 38.88 | 9.504 | 20.16 | 2.34 | 28.08 | 4.86 | 38.88 | 13.716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20.16 | 4.14 | 33.48 | 14.544 | 29.88 | 5.544 | 28.08 | 5.868 | 21.96 | 3.312 | 18.36 | 3.564 | 33.48 | 8.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 9.36 | 1.044 | 35.28 | 12.096 | 20.16 | 3.312 | 29.88 | 4.32 | 14.76 | 2.484 | 21.96 | 3.996 | 16.56 | 2.484 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 9.36 | 0.936 | 29.88 | 8.892 | 24.12 | 4.68 | 21.96 | 2.952 | 24.12 | 4.644 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné