Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Arónia Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 | 177.9 | 511 | 112.1 | 308 | 53.2 | 186 | 29.5 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 181.6 | 82 | 15.6 | 332 | 52.5 | 124 | 23.3 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | 186.7 | 421 | 60.1 | 310 | 50.3 | 66 | 11 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | 184.5 | 173 | 18.4 | 301 | 53.4 | 130 | 18.7 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | 185.2 | 168 | 34.3 | 291 | 50.2 | 202 | 22 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 665 | 98.9 | 142 | 30.4 | 290 | 50 | 44 | 5.8 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | 143.3 | 591 | 102.7 | 284 | 47.8 | 98 | 13.6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 147.6 | 552 | 89.8 | 275 | 46.1 | 272 | 22.2 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | 215.4 | 217 | 26.6 | 278 | 27.2 | 271 | 44.2 | 145 | 15.5 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 189 | 597 | 131.8 | 602 | 71.6 | 254 | 42.7 | 111 | 16.1 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | 212.3 | 623 | 169.2 | 583 | 78.1 | 55 | 10.8 | 78 | 11.6 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 796 | 189.8 | 383 | 48.7 | 529 | 87.8 | 78 | 12.1 | 124 | 16.1 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | 184.8 | 151 | 26.3 | 442 | 43.7 | 45 | 6.4 | 72 | 12.1 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 200 | 191 | 22.4 | 472 | 88.5 | 126 | 22.3 | 39 | 5.2 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | 198.3 | 901 | 67.4 | 517 | 86.8 | 433 | 45.6 | 222 | 15.7 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 188.5 | 416 | 53.8 | 439 | 89.7 | 224 | 24.5 | 89 | 10.5 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 | 106.5 | 654 | 84.2 | 457 | 83.3 | 122 | 20.6 | 256 | 24.6 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 177.9 | 553 | 146.9 | 409 | 79.9 | 213 | 15.6 | 161 | 24.9 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 | 130 | 544 | 141 | 414 | 79.8 | 144 | 10.6 | 202 | 26.2 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 137.1 | 601 | 147.8 | 420 | 79.5 | 117 | 12.7 | 98 | 15.4 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | 182.5 | 566 | 144.6 | 401 | 71.3 | 282 | 35.1 | 213 | 23.4 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 151.3 | 562 | 143.9 | 398 | 50.3 | 151 | 21.6 | 191 | 21.2 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 211 | 586 | 133.7 | 321 | 47.3 | 219 | 33.3 | 42 | 7.5 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | 208.6 | 604 | 68.8 | 384 | 67.8 | 131 | 20.1 | 173 | 21.9 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | 195.6 | 738 | 71.3 | 420 | 62.9 | 193 | 34.6 | 163 | 24.5 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 196.8 | 631 | 98.2 | 122 | 21.7 | 221 | 29.8 | 176 | 26.8 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 193.6 | 204 | 37.2 | 335 | 64.4 | 176 | 32.3 | 168 | 27.7 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | 192.5 | 344 | 40.5 | 353 | 52 | 32 | 4.3 | 161 | 26.5 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 | 167.7 | 615 | 136.3 | 364 | 50 | 236 | 24.5 | 98 | 18.1 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 | 187.5 | 591 | 116 | 412 | 56 | 202 | 30.6 | 39 | 7.4 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 195.7 | 222 | 34.7 | 38 | 6.3 | ||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | > 1200 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné