Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Arónia Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 16.7 | 17.9 | 1.4 | 16.5 | 2.2 | 8.8 | -2.5 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 15.8 | 10.9 | 7.5 | 15.1 | 2.3 | 6.1 | -3.4 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 15.7 | 15.4 | 8.8 | 10.6 | -0.8 | 3.3 | -2.4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 | 16.0 | 12.3 | 10.7 | 13.6 | -2.2 | 5.2 | -0.2 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 19.3 | 13.8 | 10.4 | 11.6 | -2.0 | 3.7 | -3.6 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 18.7 | 13.9 | 8.0 | 11.8 | -2.0 | 1.8 | -2.7 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.3 | 16.2 | 18.0 | 7.1 | 12.3 | -1.7 | 2.0 | -0.1 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 17.4 | 20.6 | 10.9 | 13.8 | -2.0 | 5.7 | -0.1 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.1 | 16.9 | 24.9 | 14.8 | 17.6 | 13.1 | 13.6 | -2.5 | 4.6 | 0.4 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 14.2 | 23.4 | 14.1 | 24.1 | 12.9 | 10.4 | -3.4 | 5.9 | 1.9 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.3 | 16.1 | 24.7 | 11.1 | 18.3 | 8.0 | 0.8 | -1.4 | 3.0 | -2.1 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 16.9 | 16.6 | 10.6 | 16.1 | 5.7 | 1.3 | -1.1 | -0.3 | -4.1 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 19.8 | 14.4 | 9.7 | 14.5 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | -1.7 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.1 | 20.9 | 13.7 | 9.7 | 14.8 | 2.3 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 19.9 | 16.1 | 10.5 | 15.2 | 3.7 | 9.3 | -1.3 | 5.3 | 0.5 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.1 | 18.0 | 16.7 | 10.1 | 15.1 | 1.1 | 6.1 | -2.7 | 10.1 | 3.0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 20.7 | 20.5 | 8.2 | 15.6 | 4.0 | 3.5 | -1.7 | 10.9 | 3.8 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 19.4 | 26.7 | 11.3 | 16.6 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 8.2 | 0.1 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 18.9 | 23.9 | 9.5 | 16.5 | 2.2 | 6.7 | 1.2 | 6.2 | -1.3 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 19.0 | 24.2 | 11.1 | 16.3 | 1.1 | 8.2 | -0.9 | 6.5 | 2.9 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | 17.2 | 24.5 | 6.9 | 16.6 | 1.0 | 5.3 | -1.0 | 5.4 | -3.4 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 15.1 | 24.9 | 5.8 | 15.8 | 2.9 | 2.3 | -0.9 | 3.3 | -3.6 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 13.1 | 25.3 | 6.9 | 17.6 | 4.0 | 4.0 | -4.0 | 3.4 | -1.3 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 15.5 | 22.4 | 12.5 | 18.3 | 5.9 | 2.2 | -3.7 | 6.1 | 0.7 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 19.5 | 20.2 | 13.2 | 17.5 | 5.6 | 7.0 | -0.2 | 7.4 | -3.3 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 18.2 | 25.2 | 13.3 | 15.1 | 12.1 | 8.5 | 2.1 | 4.2 | -6.9 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 | 18.2 | 20.2 | 16.1 | 19.3 | 6.9 | 6.4 | -1.2 | 3.5 | -6.9 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | 17.8 | 18.0 | 11.9 | 17.2 | 4.9 | 4.8 | 1.4 | 4.0 | -5.5 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.3 | 18.5 | 15.8 | 4.9 | 17.7 | 5.1 | 7.9 | 1.1 | -0.7 | -5.3 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 16.6 | 17.1 | 1.8 | 19.7 | 5.1 | 8.7 | -1.4 | -1.5 | -4.1 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 17.4 | 16.6 | 6.7 | -1.1 | -2.9 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 6 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 21 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 7 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 45 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 4 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 2 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |