Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 16.5 | 0.0 | 7.4 | 19.9 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |
| 6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 10 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 1.4 | 0.2 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 13 | 0.0 | 0.9 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.6 | 0.0 | 10.4 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 9.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 0.2 | 0.6 | 11.1 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 26.5 | 0.0 | 0.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.7 | 0.2 | 0.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 0.0 | 7.6 | 22.6 | 0.0 | 0.9 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.7 | 6.1 | 47.3 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.2 | 1.1 | 12.8 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 0.0 |
| 28 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 19 mm | 20.7 mm | 52.9 mm | 52.7 mm | 59.5 mm | 61.5 mm | 84.4 mm | 141.9 mm | 103.1 mm | 55.9 mm | 107.8 mm | 5.4 mm |
Ročný úhrn zrážok: 764.7 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |