Meteostanica Badín

@badin
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Teplota vzduchu v roku 2025

Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Badín.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 -4.2 -5.7 7.4 -4.8 9.7 -5.3 15.7 8.1 25.3 6.2 29.1 10.5 31.0 9.7 26.4 9.8 28.1 13.4 13.1 4.6 17.5 7.8 0.1 -2.5
2 -3.7 -6.4 1.3 -3.3 10.1 -1.2 12.1 1.9 25.6 5.8 28.8 15.3 33.4 10.6 28.6 15.2 28.6 13.5 12.7 0.8 15.5 9.3 3.0 -0.5
3 1.3 -7.3 4.5 -5.8 12.0 -4.0 19.5 -1.4 28.3 7.7 24.8 14.6 36.0 12.1 24.6 15.1 28.2 15.7 13.7 -3.3 11.8 6.7 3.6 1.4
4 1.6 -5.5 3.0 -9.2 15.1 -4.8 20.9 1.5 23.1 10.5 28.0 10.8 27.6 14.4 26.2 14.1 28.4 13.6 14.5 -3.0 14.1 1.3 6.4 2.5
5 -1.4 -8.3 7.0 -6.7 18.1 -6.3 17.8 1.4 11.8 8.4 28.8 14.1 29.4 9.8 27.1 11.2 30.0 15.6 12.7 5.3 12.0 -0.7 7.0 4.9
6 2.0 -2.6 5.8 -7.2 18.6 -3.9 4.4 -1.5 15.7 7.9 28.7 13.6 31.6 11.5 23.4 11.7 25.6 12.4 13.3 3.2 11.7 -0.8 9.0 3.5
7 2.5 -1.1 3.8 -1.1 19.3 -1.6 6.3 -4.3 12.3 7.6 29.7 13.5 25.5 12.9 26.0 7.0 26.5 11.8 15.0 5.1 14.9 -2.7 8.9 3.5
8 2.0 -0.8 5.3 -3.8 20.1 -3.5 10.3 -1.9 16.1 6.5 19.4 12.0 19.8 12.5 30.2 8.6 27.8 11.6 18.8 3.7 6.7 0.5 8.2 4.0
9 5.1 1.0 5.6 -2.2 17.9 -2.8 14.1 -4.6 15.7 -1.0 19.9 9.2 17.4 13.4 33.5 13.1 24.8 12.0 16.5 7.6 12.9 5.1 9.0 4.4
10 5.4 -2.0 9.8 -3.8 17.0 3.3 9.2 0.8 19.2 -1.0 23.3 5.2 19.9 12.6 34.5 14.3 21.5 13.1 14.3 6.8 8.6 2.9 6.0 4.4
11 2.1 -2.4 6.9 -7.7 13.5 5.8 17.0 1.2 17.4 7.0 22.6 10.6 23.9 10.4 29.0 15.2 24.8 11.8 15.7 11.3 4.6 2.3 5.2 2.5
12 2.0 -2.7 4.4 -4.0 13.3 6.1 18.3 5.7 17.0 5.7 25.6 6.5 25.6 8.7 30.4 9.9 25.0 9.1 15.9 7.6 3.6 1.7 2.5 -0.8
13 3.5 -4.1 1.3 -1.4 11.6 5.6 18.4 3.3 14.9 5.2 26.2 7.4 29.3 13.5 32.9 10.5 25.2 15.0 17.5 3.8 3.3 1.5 -0.2 -2.4
14 1.2 -8.1 4.9 -1.6 7.8 3.1 15.0 11.0 20.7 0.3 27.6 8.1 31.3 13.7 34.9 10.7 18.0 10.8 12.7 -1.1 4.6 1.0 -0.1 -0.7
15 2.3 -4.4 3.3 -6.6 6.3 4.1 12.2 9.6 14.2 4.1 28.8 10.9 30.1 14.7 34.9 12.6 22.1 7.7 12.7 5.3 8.9 2.6 -0.2 -1.2
16 -0.8 -5.7 0.0 -7.6 12.1 0.2 22.2 12.0 16.4 -0.3 30.6 11.3 25.8 14.1 34.7 14.5 18.0 8.5 11.4 6.6 9.3 5.0 1.1 -2.4
17 1.4 -1.6 1.4 -7.4 6.9 -1.9 24.5 10.8 15.0 3.3 26.5 14.4 23.8 12.7 28.5 17.3 18.6 5.4 11.8 6.7 8.6 4.4 1.2 -3.7
18 -0.6 -2.2 1.9 -8.5 7.5 -5.3 15.7 10.4 15.8 5.4 27.9 11.3 25.4 10.4 27.2 11.1 18.0 4.0 12.0 1.4 7.8 -4.5 2.0 -0.3
19 -2.0 -3.6 3.3 -12.7 10.5 -6.7 19.1 6.0 16.1 6.3 28.6 11.9 28.3 10.2 27.6 8.9 27.3 8.0 13.3 -1.8 1.9 -6.7 4.9 0.8
20 -3.1 -3.8 3.2 -12.3 13.1 -6.0 20.2 5.1 21.3 5.2 22.7 11.0 30.7 11.1 29.7 9.7 27.1 9.8 12.1 -4.3 2.5 -0.3 5.4 2.4
21 0.1 -5.6 4.0 -12.0 15.2 -4.9 25.5 8.2 22.2 6.6 25.5 6.2 33.2 13.0 18.7 11.8 27.2 10.6 8.0 3.7 3.2 0.3 2.4 -0.4
22 1.5 -2.4 5.1 -9.5 15.3 -3.3 24.4 8.4 21.5 8.5 29.9 7.7 28.0 15.2 23.6 11.2 26.3 13.9 13.5 7.3 3.5 -0.4 3.6 -0.5
23 1.1 -1.0 5.5 -8.8 9.4 5.5 24.8 6.9 13.3 9.2 31.4 10.7 28.5 12.1 20.2 6.5 18.5 11.7 13.7 10.1 1.0 -1.6 3.9 2.4
24 2.1 -2.2 8.5 -0.2 12.9 7.7 23.3 8.3 17.1 6.0 27.3 14.3 32.0 12.2 20.7 6.9 16.9 11.8 13.4 5.7 -0.4 -3.7 4.8 0.6
25 4.7 -1.1 7.1 -4.5 16.8 4.4 18.5 11.1 21.3 1.0 30.8 13.3 30.8 16.9 22.3 4.5 12.5 11.1 8.2 0.4 3.5 -0.4 4.2 -3.6
26 5.5 3.1 4.3 2.7 17.7 2.1 21.2 8.5 23.7 3.5 34.1 15.6 27.9 17.6 25.7 4.6 12.3 10.8 12.2 3.2 4.4 -3.1 4.1 -5.2
27 6.7 2.6 5.3 2.2 17.9 3.4 19.8 3.5 23.3 6.6 28.9 18.0 23.9 15.5 29.1 6.9 17.4 10.5 9.0 2.0 4.3 -4.9 4.7 -7.0
28 7.3 5.0 10.6 -2.6 17.8 3.8 21.4 1.3 23.1 4.7 26.5 15.8 21.4 14.0 29.3 11.1 18.5 9.2 10.0 5.5 5.4 -7.3 2.9 -3.3
29 10.6 0.7     12.0 7.6 23.6 2.5 19.1 9.3 31.3 13.0 23.9 13.7 29.4 15.4 16.3 3.8 16.9 6.5 2.4 -4.9 5.3 -6.9
30 12.1 -2.2     17.8 7.0 25.9 4.9 21.3 5.9 28.7 15.8 26.2 10.7 26.5 15.3 15.8 2.0 14.6 5.6 4.1 -5.9 0.9 -3.9
31 11.4 -0.9     13.3 6.1     27.1 8.5     25.1 10.6 24.4 15.4     14.3 -0.6     -1.1 -5.2
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné

Počet dní podľa meteorologických pojmov

Supertropické dni (maximum 35°C a viac) 1
Tropické dni (maximum 30°C a viac) 23
Letné dni (maximum 25°C a viac) 66
Chladné dni (maximum 10°C a menej) 108
Ľadové dni (maximum 0°C a menej) 13
Arktické dni (maximum -10°C a menej) 0
Tropické noci (minimum 20°C a viac) 0
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) 0