Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Čaradice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | 0.0 | 14.0 | 14.6 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 4.1 |
| 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.4 |
| 9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 10 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.4 | 2.8 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 15 | 0.9 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 24.7 | 0.2 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.4 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 0.2 | 0.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 12.8 | 0.0 | 0.9 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.4 | 0.2 | 44.1 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 17.2 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.1 | 0.2 | 9.8 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 30 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 10.5 mm | 15.8 mm | 55.4 mm | 48 mm | 59.7 mm | 22.1 mm | 57.2 mm | 59.2 mm | 83.6 mm | 30.6 mm | 100.4 mm | 8.6 mm |
Ročný úhrn zrážok: 551.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |