Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Chľaba.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 2.376 | 25.56 | 6.768 | 12.96 | 2.016 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 10.116 | 46.08 | 9.18 | 12.96 | 2.448 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 2.088 | 18 | 1.404 | 7.56 | 1.368 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 3.96 | 28.08 | 5.976 | 18 | 2.808 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 6.732 | 23.04 | 3.6 | 25.56 | 5.724 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 4.248 | 18 | 3.888 | 25.56 | 2.232 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 2.484 | 12.96 | 3.672 | 38.52 | 5.688 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 6.516 | 20.52 | 4.176 | 35.64 | 8.712 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 4.392 | 12.96 | 2.34 | 15.48 | 4.644 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.2 | 10.62 | 30.6 | 6.084 | 15.48 | 3.744 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 9.468 | 20.52 | 5.796 | 20.52 | 4.86 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 2.34 | 15.48 | 3.348 | 18 | 2.988 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 5.904 | 12.96 | 2.592 | 20.52 | 2.772 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 6.372 | 15.48 | 1.044 | 35.64 | 8.784 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 2.52 | 28.08 | 4.968 | 56.16 | 20.376 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 5.796 | 23.04 | 7.056 | 64.08 | 23.58 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 12.672 | 28.08 | 9.288 | 48.6 | 15.12 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.08 | 9.792 | 38.52 | 5.472 | 20.52 | 1.944 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 5.04 | 28.08 | 5.508 | 48.6 | 13.032 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 4.212 | 58.68 | 17.388 | 56.16 | 11.664 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 4.284 | 56.16 | 14.112 | 38.52 | 9 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 5.868 | 41.04 | 9.756 | 28.08 | 4.644 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 2.232 | 53.64 | 11.304 | 25.56 | 3.564 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 3.384 | 25.56 | 8.352 | 43.56 | 10.332 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 4.644 | 43.56 | 16.632 | 25.56 | 6.336 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 11.988 | 41.04 | 9.324 | 20.52 | 3.672 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 7.92 | 23.04 | 3.636 | 25.56 | 4.824 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 6.84 | 25.56 | 4.212 | 35.64 | 7.056 | 20.52 | 2.736 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 9.612 | 23.04 | 3.276 | 43.56 | 10.152 | 18 | 4.248 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 2.844 | 25.56 | 4.788 | 41.04 | 3.636 | 20.52 | 6.048 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 6.48 | 30.6 | 9.036 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné