Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Chľaba.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 33.12 | 4.968 | 23.04 | 2.628 | 20.52 | 3.276 | 33.12 | 6.444 | 30.6 | 4.248 | 48.6 | 9.504 | 69.12 | 7.272 | 41.04 | 5.256 | 51.12 | 12.204 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 28.08 | 4.428 | 30.6 | 6.084 | 15.48 | 2.34 | 38.52 | 6.48 | 25.56 | 2.952 | 28.08 | 4.464 | 51.12 | 10.044 | 28.08 | 5.832 | 35.64 | 4.932 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.6 | 10.224 | 51.12 | 21.564 | 15.48 | 3.276 | 51.12 | 11.736 | 35.64 | 6.48 | 35.64 | 7.704 | 53.64 | 10.548 | 35.64 | 7.92 | 51.12 | 7.596 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 35.64 | 6.12 | 43.56 | 15.552 | 23.04 | 3.204 | 51.12 | 10.008 | 35.64 | 4.932 | 23.04 | 6.588 | 53.64 | 9.396 | 28.08 | 4.896 | 51.12 | 11.016 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 25.56 | 4.248 | 43.56 | 12.456 | 30.6 | 6.552 | 53.64 | 7.164 | 53.64 | 6.768 | 38.52 | 7.632 | 51.12 | 11.664 | 23.04 | 4.716 | 48.6 | 10.656 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 25.56 | 8.964 | 38.52 | 12.132 | 25.56 | 3.708 | 71.64 | 14.436 | 43.56 | 5.832 | 25.56 | 5.148 | 56.16 | 6.516 | 48.6 | 6.984 | 48.6 | 9.54 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20.52 | 6.804 | 35.64 | 7.956 | 25.56 | 4.176 | 64.08 | 10.98 | 38.52 | 5.112 | 51.12 | 7.092 | 64.08 | 10.548 | 58.68 | 12.24 | 33.12 | 5.58 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 43.56 | 12.168 | 23.04 | 2.88 | 20.52 | 3.384 | 56.16 | 11.52 | 28.08 | 4.176 | 35.64 | 5.148 | 61.2 | 14.616 | 35.64 | 5.616 | 48.6 | 4.968 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 30.6 | 8.532 | 35.64 | 10.116 | 35.64 | 6.84 | 43.56 | 9.288 | 38.52 | 5.616 | 53.64 | 6.624 | 51.12 | 6.984 | 28.08 | 5.58 | 43.56 | 7.668 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20.52 | 3.456 | - | - | 38.52 | 8.784 | 35.64 | 6.336 | 18 | 2.772 | 30.6 | 8.82 | 41.04 | 5.868 | 35.64 | 5.184 | 64.08 | 15.912 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 46.08 | 13.644 | 48.6 | 12.312 | 41.04 | 7.884 | 33.12 | 5.796 | 43.56 | 4.932 | 61.2 | 14.472 | 38.52 | 6.192 | 43.56 | 9.072 | 41.04 | 7.164 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 33.12 | 6.948 | 33.12 | 6.12 | 25.56 | 5.148 | 38.52 | 8.172 | 56.16 | 16.632 | 46.08 | 11.952 | 51.12 | 6.984 | 35.64 | 5.364 | 33.12 | 8.208 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 41.04 | 7.74 | 56.16 | 10.62 | 25.56 | 3.78 | 53.64 | 11.628 | 43.56 | 9.864 | 38.52 | 10.008 | 25.56 | 4.572 | 38.52 | 6.12 | 28.08 | 3.024 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 46.08 | 13.284 | 25.56 | 4.068 | 41.04 | 8.82 | 35.64 | 8.352 | 43.56 | 4.572 | 51.12 | 9.936 | 25.56 | 3.816 | 35.64 | 5.436 | 25.56 | 4.032 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 38.52 | 12.78 | 66.6 | 14.616 | 43.56 | 8.82 | 18 | 1.692 | 43.56 | 6.66 | 58.68 | 9.936 | 58.68 | 5.436 | 33.12 | 6.012 | 28.08 | 4.788 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 35.64 | 15.192 | 35.64 | 9.36 | 41.04 | 6.912 | 41.04 | 8.208 | 25.56 | 3.888 | 51.12 | 8.964 | 25.56 | 4.788 | 43.56 | 5.94 | 33.12 | 5.292 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 51.12 | 12.996 | 30.6 | 8.064 | 43.56 | 5.796 | 35.64 | 6.732 | 30.6 | 8.532 | 46.08 | 7.632 | 33.12 | 4.536 | 35.64 | 3.888 | 41.04 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 30.6 | 5.256 | 58.68 | 8.784 | 58.68 | 13.356 | 25.56 | 3.528 | 28.08 | 7.524 | 30.6 | 3.168 | 46.08 | 8.784 | 58.68 | 15.84 | 38.52 | 9.144 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 28.08 | 8.964 | 43.56 | 11.304 | 43.56 | 8.064 | 51.12 | 4.644 | 30.6 | 4.788 | 23.04 | 2.448 | 74.16 | 8.496 | 35.64 | 7.092 | 25.56 | 4.356 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 30.6 | 10.188 | 53.64 | 14.76 | 35.64 | 3.204 | 56.16 | 12.924 | 38.52 | 7.848 | 28.08 | 4.536 | 46.08 | 9.684 | 86.4 | 5.22 | 35.64 | 6.3 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 33.12 | 8.748 | 23.04 | 7.02 | 35.64 | 5.796 | 25.56 | 3.636 | 43.56 | 9.432 | 46.08 | 5.292 | 48.6 | 8.604 | 58.68 | 5.472 | 58.68 | 14.688 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 35.64 | 10.944 | 10.08 | 1.08 | 43.56 | 7.848 | 41.04 | 7.488 | 30.6 | 5.724 | 46.08 | 6.048 | 53.64 | 9.288 | 51.12 | 13.824 | 51.12 | 11.736 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 46.08 | 14.652 | 58.68 | 13.716 | 23.04 | 2.7 | 53.64 | 10.404 | 30.6 | 3.204 | 28.08 | 4.392 | 48.6 | 8.604 | 38.52 | 6.264 | 25.56* | 8.030412* | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 41.04 | 16.128 | 58.68 | 15.408 | 33.12 | 4.752 | 48.6 | 10.692 | 33.12 | 5.832 | 23.04 | 3.42 | 58.68 | 9.648 | 28.08 | 4.284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 46.08 | 19.332 | 48.6 | 9.36 | 41.04 | 5.94 | 53.64 | 8.928 | 41.04 | 7.272 | 28.08 | 3.348 | 35.64 | 4.212 | 46.08 | 10.656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 38.52 | 8.856 | 28.08 | 3.852 | 41.04 | 7.524 | 64.08 | 11.808 | 43.56 | 7.92 | 28.08 | 3.348 | 38.52 | 7.668 | 20.52 | 3.024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 25.56 | 7.128 | 18 | 3.276 | 41.04 | 9.864 | 25.56 | 3.348 | 41.04 | 5.508 | 23.04 | 3.384 | 69.12 | 12.132 | 35.64 | 6.804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 35.64 | 14.724 | 33.12 | 5.22 | 46.08 | 13.392 | 30.6 | 4.68 | 48.6 | 7.74 | 25.56 | 2.988 | 51.12 | 7.164 | 51.12 | 15.048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 35.64 | 8.352 | 38.52 | 11.376 | 53.64 | 9 | 46.08 | 6.66 | 35.64 | 3.636 | 30.6 | 5.868 | 41.04 | 10.548 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 20.52 | 5.004 | 51.12 | 10.08 | 41.04 | 6.768 | 33.12 | 4.968 | 30.6 | 6.768 | 30.6 | 5.076 | 28.08 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 12.96 | 1.08 | 33.12 | 7.812 | 41.04 | 7.128 | 25.56 | 4.284 | 38.52 | 5.652 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné