Meteostanica Hronské Kľačany

@hronske-klacany
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Teplota vzduchu v roku 2025

Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Hronské Kľačany.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 -2.2 -3.4 8.0 -5.8 10.4 -4.8 16.7 5.4 26.1 8.7 31.6 14.0 32.7 10.4 29.3 10.3 27.5 13.5 14.8 3.2 19.3 12.6 0.7 -2.8
2 -0.7 -3.5 5.5 -1.7 10.2 -1.0 15.3 1.2 27.2 7.0 31.9 13.8 35.3 13.2 28.7 15.1 30.0 15.4 14.2 1.9 16.5 10.5 4.7 0.7
3 2.9 -2.1 6.6 -5.8 11.2 -3.4 20.9 1.1 29.4 9.9 25.1 14.3 37.8 12.7 22.9 15.9 26.7 16.3 14.8 -0.8 14.3 7.2 7.3 3.9
4 2.4 -4.1 6.3 -8.0 14.1 -5.1 21.1 2.8 22.5 10.7 30.5 11.2 30.4 15.8 25.7 14.2 28.9 13.8 14.0 -1.1 13.4 1.5 9.4 5.7
5 -0.5 -4.3 7.4 -6.6 18.5 -3.1 19.4 2.7 12.5 10.3 32.4 14.4 31.2 10.8 27.7 11.1 29.5 16.6 13.4 5.8 14.0 0.4 10.3 7.4
6 5.4 -0.7 7.1 -7.0 19.7 -1.9 - - 14.2 9.6 30.7 12.8 33.8 14.8 24.6 13.0 23.5 13.5 13.3 2.9 13.5 0.1 10.7 6.7
7 5.9 1.2 6.1 -0.3 20.3 0.0 8.1 0.1 15.6 9.2 31.3 15.0 26.9 13.9 27.3 8.8 25.9 9.1 15.4 8.6 14.2 0.3 8.9 3.6
8 6.5 -1.2 5.5 -0.1 21.8 -0.3 13.1 -0.6 18.3 6.3 22.0 14.5 23.0 12.1 32.5 10.3 27.4 12.8 18.6 5.9 10.3 2.3 7.8 0.9
9 8.9 2.8 4.8 1.8 18.5 -0.7 14.8 -2.7 17.9 1.6 21.1 9.7 18.9 12.7 34.8 14.3 26.0 10.8 17.2 9.4 10.6 4.5 9.7 3.6
10 9.0 -1.2 10.0 -4.1 19.2 6.4 11.6 2.3 19.6 1.9 26.5 6.2 23.1 14.3 34.9 15.7 21.8 17.1 15.3 9.8 10.7 1.2 6.3 3.6
11 4.1 -1.7 6.8 -8.2 13.6 2.2 18.2 1.4 19.8 7.5 23.9 10.2 25.7 11.3 31.0 13.4 24.0 14.0 15.7 11.7 8.5 -1.0 6.5 3.0
12 2.8 -0.4 4.2 0.2 18.8 7.3 19.7 4.6 19.9 7.7 26.2 7.1 27.1 8.4 32.2 10.5 26.3 11.1 15.9 10.4 6.5 4.7 5.0 2.2
13 5.8 -4.9 1.9 0.0 14.8 6.6 20.0 4.6 20.4 6.6 27.7 6.5 31.5 15.8 32.6 12.9 25.7 14.0 17.5 4.0 5.4 4.3 3.1 0.7
14 -2.3 -8.2 7.4 -1.1 10.1 2.5 20.0 8.3 22.2 2.9 28.4 8.1 32.3 14.5 34.9 14.0 21.0 14.7 13.9 0.9 7.3 4.2 2.7 1.4
15 1.1 -3.8 4.3 -8.4 8.2 4.6 13.9 10.4 17.8 3.9 32.5 10.4 31.0 20.5 35.5 16.4 24.8 9.1 14.9 7.1 8.7 7.3 1.7 0.5
16 0.4 -0.5 1.9 -9.1 10.4 1.9 24.9 11.0 16.4 2.0 28.0 12.4 25.8 17.0 35.5 17.1 18.8 10.4 12.7 8.2 9.5 7.1 2.6 -0.3
17 1.4 -0.5 3.3 -7.1 8.4 -2.0 24.2 15.3 16.7 4.8 27.6 13.8 23.7 14.2 28.7 18.6 19.5 7.2 13.6 5.2 10.6 4.5 4.6 -1.7
18 -0.9 -1.4 2.7 -10.0 7.0 -4.6 17.6 9.8 16.4 6.6 29.9 10.9 24.2 13.7 28.0 13.7 21.5 6.1 13.0 2.8 6.9 -3.0 5.3 2.9
19 -1.2 -2.0 4.4 -12.1 11.0 -6.6 20.1 5.9 15.7 9.4 30.2 12.6 29.2 9.9 27.8 11.1 26.6 10.7 12.1 -1.0 4.5 -5.4 7.6 5.3
20 -1.7 -2.4 5.0 -11.3 14.3 -6.0 22.1 6.1 22.4 9.0 24.9 10.1 32.0 12.3 30.9 12.3 27.8 10.7 13.1 -1.9 4.7 1.0 6.5 4.5
21 -0.9 -2.1 6.1 -11.5 16.9 -3.0 25.1 8.6 24.3 6.2 27.6 7.1 35.9 14.8 21.8 15.0 29.5 15.8 10.9 6.1 4.8 1.7 4.6 3.0
22 -1.3 -2.0 5.8 -4.9 13.6 -1.1 25.0 8.7 24.2 11.9 30.9 8.9 29.8 16.7 24.0 13.2 27.7 15.6 15.9 10.3 4.7 0.3 4.7 2.9
23 2.5 -1.6 8.0 -1.3 13.3 8.0 25.8 8.5 14.2 9.6 34.6 10.8 29.5 14.3 21.0 9.1 17.4 13.5 20.8 8.1 0.7 -3.7 5.1 3.0
24 6.7 -2.9 9.9 -4.3 15.9 7.7 24.1 9.4 19.4 7.0 29.8 16.1 33.8 14.4 20.7 9.2 18.6 14.0 13.9 5.0 2.3 -3.6 7.2 0.8
25 6.0 1.3 8.8 -6.2 19.2 5.7 17.6 12.4 21.9 3.6 33.9 12.9 30.3 16.8 22.9 7.0 14.1 12.5 13.8 0.0 6.0 2.3 4.8 -2.0
26 10.2 4.9 6.3 3.6 19.0 3.5 21.4 10.7 21.8 6.2 36.1 15.7 29.5 18.3 25.9 8.1 16.3 12.0 14.7 1.8 4.9 1.2 4.9 -3.6
27 11.6 4.7 7.0 2.7 19.9 3.0 21.4 3.2 24.1 9.4 29.6 19.2 21.7 17.4 29.7 9.9 18.9 11.6 11.6 0.4 6.3 -2.6 2.6 -5.8
28 12.0 5.1 10.8 -1.4 16.6 3.2 22.6 3.1 23.9 9.5 27.2 17.9 24.9 15.4 32.5 12.6 19.8 10.6 12.9 6.2 3.2 -5.6 4.5 -0.9
29 12.6 0.6     12.2 8.4 23.4 5.3 20.0 11.2 32.6 13.9 24.8 15.6 32.7 17.7 16.8 5.1 16.6 6.0 2.6 -2.8 2.1 -3.5
30 13.7 -1.5     15.7 8.0 25.4 6.5 19.8 6.8 30.6 15.9 26.3 13.6 25.1 16.0 16.1 4.2 18.9 5.6 -1.2 -2.9 1.5 -3.6
31 11.4 0.4     14.4 5.7     28.9 8.6     26.2 12.0 24.5 15.4     15.7 1.5     -0.2 -6.0
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné

Počet dní podľa meteorologických pojmov

Supertropické dni (maximum 35°C a viac) 6
Tropické dni (maximum 30°C a viac) 34
Letné dni (maximum 25°C a viac) 54
Chladné dni (maximum 10°C a menej) 93
Ľadové dni (maximum 0°C a menej) 11
Arktické dni (maximum -10°C a menej) 0
Tropické noci (minimum 20°C a viac) 1
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) 0