Meteostanica Hronské Kľačany

@hronske-klacany
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Slnečné žiarenie v roku 2025

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2025 na meteostanici Hronské Kľačany.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 41 6.1 260 47.8 479 78.8 641 62.9 661 187.9 804 226 731 251.3 768 195.1 565 159.3 516 70.4 327 43.7 56 12.2
2 83 10.8 131 22.4 408 89.3 376 77.5 663 181.9 728 229.1 730 248.9 685 200.1 645 152.3 471 81.2 269 41.5 100 12
3 208 26.3 263 48.3 423 96 577 147.3 779 168.3 1003 157.1 728 248.1 868 135.4 560 158.4 387 87.6 283 23.3 114 17.9
4 212 25.3 259 50.3 423 96.8 576 148.8 878 117.4 807 221.9 930 134.8 718 216 728 151 377 85.1 229 41.5 81 12
5 88 14 267 51.6 425 98.6 575 142.5 201 34.7 689 229.3 719 245 676 217.7 558 148.3 261 38.1 218 41.6 64 6.8
6 154 16.1 272 51.2 424 100 - - 299 79.7 706 237.1 903 194.4 726 198.6 743 131.8 420 62 210 40.5 157 20.5
7 124 10.4 273 47.8 480 97.6 362 38.9 405 42.3 775 208 855 138.7 645 205 537 148.5 507 52.5 208 41.2 128 15.7
8 131 12.2 303 42.2 408 96.9 751 122 789 138.9 915 67.8 959 100.3 658 210.4 617 138.5 358 77.1 111 17 225 18.2
9 57 8.6 274 33 402 72.4 588 155.3 846 174.5 816 230.9 683 71.1 692 205.4 560 144.1 408 38 344 28.8 186 22.3
10 246 25.4 288 54.3 449 68.5 638 138 736 218.1 708 230.7 1014 169.8 644 197.7 330 45.8 195 27.3 187 31.2 53 8.9
11 210 22.9 282 55.1 198 48.8 608 152.8 883 146.3 763 220 921 171.2 650 206.2 730 109.1 396 41 225 31.7 127 14.9
12 290 25.2 267 32.6 600 97 514 106.7 854 161.2 712 243.3 953 227.7 655 206.6 603 125.4 500 45.7 112 18.1 68 12.1
13 128 25.8 89 17.3 315 28.5 606 117 856 157.4 705 242 777 227.7 638 198.5 643 95.7 535 69.9 49 9.6 45 8.2
14 214 27.6 369 53.8 163 20.8 735 84.7 693 207.4 726 249 719 220 627 194.5 353 44.6 393 57.2 75 12.9 49 8.4
15 154 23.5 318 58.9 208 28.9 189 22.7 737 136.6 730 249.7 800 195.3 600 189 623 116.6 458 60.2 79 13.9 60 8.3
16 3 0.1 375 49.3 690 90.1 617 163.1 906 196.6 831 229.5 867 175.6 661 176.6 223 34.2 208 30.4 112 14.7 74 13.2
17 89 14 336 57.9 668 106.8 590 133.5 906 116 1035 147.7 1002 157.8 701 145.6 618 109.5 209 35.7 51 5.3 155 19.9
18 0 0 355 59.7 507 126 634 83.5 886 144.8 726 244.3 997 118 650 191.3 763 103.6 448 53 165 31.9 87 12.7
19 52 8.9 326 66.8 505 123.5 762 148.5 889 96.6 875 220.4 767 207.2 625 192.3 466 118.1 305 59.6 224 28.2 38 5.7
20 39 9.2 335 70.2 518 128.4 701 151.5 976 167.7 722 248.8 803 218.1 756 176.3 462 112.7 302 57.6 93 10.6 38 7.1
21 89 24.6 341 71.8 511 126.8 642 144 744 144 765 246.5 801 199.8 261 49.7 455 113.7 293 37.8 111 12.7 45 8.4
22 55 10.8 358 68.4 555 70.5 595 168.1 812 134.8 722 248.9 836 210.7 671 133.5 486 110.2 363 37.4 140 21.9 48 6.3
23 71 8.2 349 56.2 664 58 712 162.3 392 86.7 787 216.5 938 207.4 747 155.7 206 42.9 386 32.8 49 7.7 90 11.9
24 298 36.1 395 52.5 528 65.4 783 129.7 877 191.7 823 203.7 829 168.5 611 185.1 236 41.5 408 52 53 9.2 143 19.3
25 166 18.8 334 54.5 600 95.4 316 72 918 223.9 739 251.2 791 200.3 732 154.8 152 16.2 377 51.3 48 4.7 66 10
26 234 35.3 69 12.8 545 113.7 779 117.1 960 158.5 717 239.2 865 145.2 622 171.4 578 63.5 266 57.1 289 18.8 127 20.3
27 235 34.4 83 17.3 639 108.6 656 176.1 837 236.1 872 201.7 205 40.8 586 163.9 581 74.1 252 34.5 216 29.6 116 21.5
28 262 17.7 462 80.7 490 48.4 655 178.2 1082 189.1 857 259.9 831 166.5 714 163.4 549 78.3 346 37 138 25.6 196 30.8
29 269 39.4     225 32.2 664 184.7 885 149.1 946 222.5 793 184 712 134.1 635 97.7 272 49.7 162 22.3 116 21.6
30 243 44.1     589 93.5 758 180.8 706 141.6 734 252.5 733 222.5 689 77 464 92.7 292 36.4 86 12.9 120 21.9
31 256 40.4     736 133.8     792 233.9     736 220.4 800 81.1     273 48     131 23.7
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné