Meteostanica Hronské Kľačany

@hronske-klacany
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Slnečné žiarenie v roku 2026

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2026 na meteostanici Hronské Kľačany.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 148 24.3 113 23.3 344 103.8 559 143 991 169.3 645 91.2 815 228.5 797 207.6 - - - - - - - -
2 120 16.3 101 13.1 323 88.4 614 75.4 713 229.2 771 247.7 1029 227.5 711 226.2 - - - - - - - -
3 228 27.3 59 8.3 353 86 563 151.7 725 234.1 859 122.4 966 214.5 695 201 - - - - - - - -
4 127 23 119 14.8 395 84.3 758 147.8 728 228.8 1022 159.5 931 218.7 701 225.4 - - - - - - - -
5 135 21.3 334 26.5 408 98.9 675 157.1 825 193.4 766 112.2 982 177.2 704 227.4 - - - - - - - -
6 136 20.1 142 18.6 411 100.2 585 157.7 886 189.3 935 185.4 920 164.5 690 224.5 - - - - - - - -
7 85 6.5 287 44.9 415 102.3 586 169.9 544 105.6 846 229 897 162.3 947 198.3 - - - - - - - -
8 219 29.2 311 45.6 427 97.8 590 171.1 846 206.5 774 257.2 929 194.4 726 227.4 - - - - - - - -
9 127 21.7 139 24.9 411 101.3 591 170.1 796 223.3 882 152.8 907 195.1 721 233.8 - - - - - - - -
10 164 31 160 18.4 398 98.2 678 129 728 223.9 973 112.7 982 227 889 205.1 - - - - - - - -
11 174 31.2 45 7.4 516 95.8 629 167.5 948 113.7 1078 150.6 853 232.4 748 217 - - - - - - - -
12 166 29.7 385 33.4 436 106.4 680 116.2 947 159.6 901 240.2 1004 148.2 716 228.3 - - - - - - - -
13 141 24.9 377 41.2 519 75.2 568 109.2 936 172.6 1140 174.7 841 239.9 712 225.7 - - - - - - - -
14 243 36.3 367 51.4 445 112.7 316 78.4 899 201.5 1038 199.6 773 231.1 712 227.2 - - - - - - - -
15 266 32.2 360 41.5 443 113.7 689 118.4 1060 95.7 979 186.3 907 167.8 703 221.5 - - - - - - - -
16 129 26.5 125 22.4 463 80.1 621 141.5 430 68.3 786 257.8 933 146.8 683 209.8 - - - - - - - -
17 101 21.4 250 37.4 379 58.5 803 169.8 178 48.2 942 220.6 875 194.8 624 82.7 - - - - - - - -
18 153 30.5 371 49.5 465 120.4 621 185 1013 183 923 243 833 226.9 833 153 - - - - - - - -
19 167 29.5 60 14.1 613 108.2 614 151.9 924 165.6 815 187 816 187.5 900 122.5 - - - - - - - -
20 162 30.6 197 38.5 607 101 777 162.4 758 235.3 819 250.5 840 227.3 843 211.9 - - - - - - - -
21 181 29 301 41.5 565 72.9 876 88 867 239.7 759 248.5 900 213.9 836 227.5 - - - - - - - -
22 106 19.5 131 22.2 558 116.1 712 190.4 775 250.9 784 253.5 848 237.9 799 196.6 - - - - - - - -
23 155 18.8 408 44.4 323 78.3 837 154.7 793 233 861 226.1 1031 189 705 214.3 - - - - - - - -
24 114 17.2 446 69.5 651 93.8 721 221.1 750 249.3 836 254.1 968 220.6 861 171.9 - - - - - - - -
25 119 21.4 356 63.5 438 106.2 710 222.3 768 242 779 255.4 758 248.5 643 105.5 - - - - - - - -
26 88 14.5 414 80.2 315 30.5 726 225.7 758 252.9 772 246.2 745 218.8 884* 160.9* - - - - - - - -
27 136 24.9 347 74.5 247 37.3 711 223.5 866 229.3 759 254.6 962 164.1 - - - - - - - - - -
28 155 20.6 347 104.2 600 132.6 745 206.6 768 258 777 236.8 850 242.7 - - - - - - - - - -
29 70 11.8     387 57.7 712 226.7 776 251.6 742 252.5 731 242.7 - - - - - - - - - -
30 123 15.2     280 46.8 717 228 967 135.7 740 241.6 729 236.6 - - - - - - - - - -
31 99 15.5     74 18.7     875 233.8     718 237.5 - -     - -     - -
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné