Meteostanica Jabloňovce

@jablonovce
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2026

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Jabloňovce.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 20.52 2.34 9.36 0.396 14.76 2.232 24.12 3.816 22.32 3.096 14.76 0.9 31.68 2.124 24.12 1.908 25.92 4.428 - - - - - -
2 18.72 1.26 16.56 1.512 14.76 2.052 25.92 2.808 28.08 2.916 14.76 1.584 33.48 4.752 20.52 2.34 25.92 2.448 - - - - - -
3 20.52 3.312 31.68 5.796 14.76 2.232 29.88 6.336 20.52 2.16 24.12 1.332 33.48 4.716 24.12 1.728 31.68 3.06 - - - - - -
4 20.52 2.664 35.28 6.696 20.52 2.124 31.68 3.96 28.08 2.124 7.2 0.504 31.68 5.58 16.56 1.296 29.88 4.5 - - - - - -
5 14.76 1.08 22.32 3.78 18.72 3.024 22.32 2.916 37.08 2.88 16.56 1.512 31.68 3.204 24.12 1.908 31.68 4.14 - - - - - -
6 9.36 0.144 20.52 2.844 16.56 2.304 42.48 9.324 16.56 1.656 14.76 0.828 18.72 1.8 22.32 2.844 29.88 5.148 - - - - - -
7 0 0 16.56 2.124 16.56 2.772 36.684 6.372 18.72 1.692 22.32 2.664 31.68 2.952 29.88 3.96 16.56 1.62 - - - - - -
8 18.72 0.972 14.76 0.756 14.76 1.98 38.88 7.056 24.12 2.34 20.52 1.872 31.68 5.544 22.32 2.448 22.32 1.62 - - - - - -
9 12.96 0.684 16.56 1.764 22.32 2.628 28.08 4.104 22.32 3.024 22.32 1.224 25.92 3.168 31.68 1.728 22.32 2.16 - - - - - -
10 28.08 1.404 22.32 3.204 22.32 3.096 24.12 2.088 16.56 1.584 12.96 1.008 35.28 3.456 22.32 2.34 22.32 3.888 - - - - - -
11 28.08 5.364 24.12 3.492 22.32 2.952 28.08 2.52 22.32 1.764 28.08 4.572 28.08 3.816 35.28 4.392 14.76 1.8 - - - - - -
12 20.52 1.476 18.72 1.476 24.12 2.34 22.32 3.06 33.48 7.992 22.32 2.52 24.12 2.628 18.72 2.268 22.32 3.6 - - - - - -
13 16.56 1.44 22.32 2.448 20.52 1.908 29.88 3.6 28.08 3.636 25.92 2.088 20.52 2.34 20.52 2.412 12.96 1.62 - - - - - -
14 20.52 1.764 12.96 1.152 31.68 5.292 22.32 3.492 22.32 2.304 33.48 4.212 20.52 1.8 16.56 1.728 12.96 0.864 - - - - - -
15 14.76 1.188 42.48 6.084 22.32 4.248 16.56 1.404 22.32 1.44 29.88 3.168 12.96 1.116 22.32 1.584 18.72 1.944 - - - - - -
16 18.72 2.88 20.52 2.052 24.12 3.024 20.52 2.052 18.72 1.188 31.68 2.952 16.56 1.44 25.92 2.376 18.72 1.44 - - - - - -
17 24.12 2.232 16.56 1.692 18.72 1.404 29.88 3.528 29.88 3.24 18.72 2.628 29.88 1.44 35.28 2.052 24.12 2.592 - - - - - -
18 12.96 1.656 29.88 3.636 25.92 4.248 24.12 2.736 16.56 1.584 12.96 1.404 25.92 3.348 28.08 5.04 25.92 1.98 - - - - - -
19 9.36 0.684 18.72 3.132 22.32 2.628 24.12 2.412 22.32 2.736 14.76 1.152 42.48 3.168 18.72 3.348 24.12 2.196 - - - - - -
20 14.76 1.62 16.56 1.908 20.52 2.088 31.68 6.732 22.32 3.384 22.32 1.692 29.88 3.132 37.08 1.944 22.32 2.232 - - - - - -
21 16.56 1.512 16.56 1.296 18.72 1.656 14.76 1.224 28.08 4.356 18.72 2.016 25.92 4.32 24.12 1.692 44.28 5.364 - - - - - -
22 20.52 2.484 5.4 0.216 29.88 2.916 25.92 4.356 20.52 2.664 22.32 2.592 25.92 3.744 28.08 5.184 29.88 2.844 - - - - - -
23 14.76 1.8 24.12 3.744 20.52 1.764 29.88 4.68 12.96 1.62 18.72 2.052 31.68 3.276 22.32 3.528 24.12* 3.690576* - - - - - -
24 18.72 3.564 31.68 4.896 18.72 2.52 29.88 4.572 16.56 2.376 20.52 1.548 35.28 5.364 20.52 2.196 - - - - - - - -
25 33.48 6.804 22.32 3.78 28.08 2.412 24.12 3.564 25.92 3.636 16.56 1.332 22.32 1.476 14.76 2.268 - - - - - - - -
26 28.08 2.7 14.76 1.26 24.12 2.808 42.48 6.588 24.12 2.7 31.68 2.016 22.32 1.44 12.96 0.828 - - - - - - - -
27 9.36 0.504 14.76 1.692 33.48 7.812 24.12 2.448 35.28 2.232 12.96 1.152 37.08 3.852 16.56 1.44 - - - - - - - -
28 24.12 5.364 14.76 1.548 33.48 4.32 24.12 2.124 28.08 4.5 18.72 1.512 25.92 3.168 25.92 5.004 - - - - - - - -
29 18.72 2.232     25.92 6.048 29.88 3.384 20.52 2.916 22.32 1.872 18.72 1.584 22.32 3.672 - - - - - - - -
30 9.36 0.468     22.32 2.988 29.88 2.412 20.52 2.304 20.52 1.908 24.12 1.944 29.88 2.268 - - - - - - - -
31 12.96 0.576     35.28 3.384     18.72 2.268     29.88 1.692 28.08 2.844     - -     - -
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné