Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Jabloňovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - | - |
| 15 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 8.9 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - |
| 23 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0* | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 4.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 24.5 mm | 27 mm | 11.5 mm | 1.6 mm | 48.4 mm | 37.6 mm | 34.5 mm | 11 mm | 22.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 219.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |