Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Kalná nad Hronom.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | - |
| 3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | - |
| 4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| 5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | - |
| 10 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 9.6 | - |
| 11 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.9 | 1.2 | - |
| 12 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
| 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - |
| 16 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| 17 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 11.2 | 0.2 | 7.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | - |
| 18 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | - |
| 19 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | - |
| 20 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| 21 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | - |
| 22 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0* | - |
| 23 | 2.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | - | - |
| 25 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.0 | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
| 27 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | - | - |
| 28 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 29 | 6.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | |
| 30 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 31 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 25.5 mm | 39.2 mm | 10.3 mm | 1.7 mm | 39.7 mm | 38.2 mm | 26.6 mm | 9.8 mm | 19.1 mm | 37.8 mm | 82.6 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 330.6 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |