Meteostanica Levice

@levice
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Priemerná teplota vzduchu v roku 2026

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2026 na meteostanici Levice.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 -0.7 2.1 6.9 8.6 12.3 17.8 28.5 30.3 22.8 16.3 - -
2 -1.3 1.2 6.6 11.7 15.5 19.4 23.9 30.0 20.7 15.4 - -
3 -0.6 -0.3 6.9 12.0 16.8 18.9 22.3 30.7 21.7 14.6 - -
4 -2.3 3.2 7.7 10.0 17.4 18.4 21.0 31.6 23.2 14.1 - -
5 -5.5 8.1 7.7 14.2 19.3 17.0 20.6 31.2 20.8 14.2 - -
6 -1.8 6.8 7.5 13.1 18.9 18.2 19.5 30.7 18.9 14.5 - -
7 -3.8 5.6 7.6 9.6 17.3 20.5 23.6 28.1 18.9 16.1 - -
8 -6.7 3.5 8.1 8.2 17.5 21.0 22.6 25.1 23.8 17.1 - -
9 -8.6 5.2 9.4 6.8 16.4 21.9 19.2 24.7 25.8 14.1 - -
10 -5.0 3.0 9.6 5.6 16.8 19.3 21.0 26.8 19.1 13.6 - -
11 -5.2 1.8 10.8 7.7 16.4 15.5 22.5 26.5 14.5 13.5 - -
12 -6.3 6.3 10.3 9.6 12.6 16.6 20.3 23.0 15.4 9.8 - -
13 -4.9 7.1 10.5 12.9 10.7 18.8 23.4 23.3 16.7 8.4 - -
14 -3.7 7.7 11.7 14.1 13.5 18.6 26.0 24.1 18.9 7.4 - -
15 -0.3 2.3 10.9 15.3 13.1 16.6 24.2 25.2 18.0 9.3 - -
16 2.1 -3.1 6.8 14.8 12.7 18.6 24.8 27.3 19.5 9.5 - -
17 2.2 0.4 6.4 15.6 11.0 22.1 25.8 23.2 19.3 8.5 - -
18 -3.2 1.8 11.2 13.5 12.1 22.7 25.0 19.8 18.2 10.7 - -
19 -7.0 0.8 10.1 13.8 14.4 25.2 23.5 22.6 17.8 8.2 - -
20 -5.4 2.5 9.1 11.6 17.0 27.1 21.1 26.4 18.9 10.0 - -
21 -4.0 -0.8 9.7 8.7 19.2 27.7 20.0 24.5 15.8 15.7 - -
22 -0.6 1.7 10.6 10.9 19.5 26.9 20.3 21.6 13.1 11.1 - -
23 1.3 7.4 10.1 11.7 20.1 25.8 18.8 19.8 13.4 8.1 - -
24 2.7 7.3 9.7 14.4 21.9 26.3 18.4 19.9 10.4 9.3 - -
25 4.8 5.5 10.2 13.3 22.9 27.1 20.3 23.8 14.1 7.3* - -
26 4.5 3.3 8.2 11.9 22.7 28.6 25.1 23.3 13.3 - - -
27 -0.6 5.9 7.6 11.0 22.6 30.4 22.8 23.5 14.6 - - -
28 2.9 6.8 8.8 12.6 18.5 31.3 21.7 25.1 16.2 - - -
29 4.9   8.2 11.4 17.3 31.9 25.3 23.9 16.7 - - -
30 2.6   6.7 9.0 18.4 30.7 28.3 22.6 17.5 - - -
31 2.5   5.8   20.4   29.5 24.9   -   -
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes. priemer -1.5 3.7 8.8 11.4 16.9 22.7 22.9 25.3 17.9 11.9 - -
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40