Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Levice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 25.56 | 1.62 | 10.08 | 1.584 | 18 | 1.224 | 30.6 | 4.896 | 33.12 | 3.96 | 28.08 | 5.04 | 56.16 | 6.12 | 28.08 | 2.88 | 41.04 | 6.48 | 25.56 | 1.8 | - | - | - | - |
| 2 | 18 | 1.116 | 15.48 | 1.404 | 12.96 | 0.828 | 30.6 | 3.96 | 23.04 | 2.556 | 20.52 | 2.952 | 51.12 | 11.052 | 30.6 | 3.132 | 23.04 | 2.376 | 18 | 1.332 | - | - | - | - |
| 3 | 28.08 | 2.052 | 35.64 | 7.992 | 12.96 | 1.008 | 46.08 | 8.388 | 30.6 | 3.6 | 28.08 | 4.716 | 51.12 | 10.224 | 43.56 | 3.312 | 35.64 | 4.86 | 15.48 | 1.368 | - | - | - | - |
| 4 | 20.52 | 1.728 | 23.04 | 5.868 | 15.48 | 1.224 | 46.08 | 5.004 | 33.12 | 3.456 | 18 | 3.708 | 48.6 | 9.036 | 25.56 | 2.952 | 30.6 | 3.924 | 20.52 | 1.332 | - | - | - | - |
| 5 | 12.96 | 1.224 | 33.12 | 5.58 | 20.52 | 1.764 | 33.12 | 3.78 | 58.68 | 6.768 | 41.04 | 5.04 | 46.08 | 6.444 | 28.08 | 2.772 | 46.08 | 5.796 | 18 | 1.224 | - | - | - | - |
| 6 | 35.64 | 4.248 | 28.08 | 5.436 | 15.48 | 1.188 | 64.08 | 11.232 | 33.12 | 5.508 | 20.52 | 2.808 | 46.08 | 3.996 | 28.08 | 3.564 | 46.08 | 7.956 | 12.96 | 1.224 | - | - | - | - |
| 7 | 5.04 | 0.072 | 20.52 | 2.664 | 12.96 | 1.116 | 53.64 | 9.072 | 25.56 | 2.952 | 46.08 | 5.004 | 33.12 | 3.6 | 46.08 | 8.748 | 20.52 | 2.448 | 28.08 | 2.592 | - | - | - | - |
| 8 | 38.52 | 6.336 | 12.96 | 1.08 | 15.48 | 0.936 | 51.12 | 10.872 | 35.64 | 4.104 | 30.6 | 3.852 | 58.68 | 9.684 | 35.64 | 6.516 | 23.04 | 2.736 | 46.08 | 4.644 | - | - | - | - |
| 9 | 18 | 1.764 | 18 | 2.556 | 28.08 | 3.384 | 43.56 | 7.596 | 38.52 | 5.076 | 41.04 | 3.852 | 43.56 | 7.056 | 30.6 | 2.52 | 28.08 | 4.104 | 51.12 | 7.272 | - | - | - | - |
| 10 | 20.52 | 1.62 | 28.08 | 5.616 | 30.6 | 4.86 | 23.04 | 2.952 | 23.04 | 2.88 | 28.08 | 4.788 | 43.56 | 6.3 | 28.08 | 2.844 | 41.04 | 9.54 | 15.48 | 1.188 | - | - | - | - |
| 11 | 30.6 | 6.588 | 38.52 | 6.3 | 30.6 | 3.276 | 25.56 | 2.736 | 25.56 | 3.672 | 46.08 | 10.764 | 38.52 | 6.588 | 43.56 | 8.064 | 28.08 | 3.708 | 38.52 | 4.896 | - | - | - | - |
| 12 | 41.04 | 3.708 | 33.12 | 3.492 | 23.04 | 1.692 | 28.08 | 3.06 | 66.6 | 12.816 | 35.64 | 6.732 | 48.6 | 6.804 | 30.6 | 3.636 | 43.56 | 8.316 | 43.56 | 5.076 | - | - | - | - |
| 13 | 20.52 | 2.592 | 28.08 | 2.808 | 18 | 1.872 | 35.64 | 4.572 | 28.08 | 4.824 | 35.64 | 4.284 | 41.04 | 6.12 | 23.04 | 3.024 | 18 | 1.98 | 35.64 | 3.168 | - | - | - | - |
| 14 | 18 | 2.664 | 25.56 | 2.484 | 41.04 | 6.084 | 33.12 | 4.86 | 28.08 | 4.032 | 53.64 | 7.74 | 23.04 | 2.952 | 28.08 | 2.736 | 20.52 | 3.672 | 38.52 | 2.052 | - | - | - | - |
| 15 | 15.48 | 1.98 | 53.64 | 10.476 | 30.6 | 3.6 | 20.52 | 1.836 | 28.08 | 3.744 | 35.64 | 5.256 | 23.04 | 2.916 | 25.56 | 2.664 | 23.04 | 2.16 | 23.04 | 2.808 | - | - | - | - |
| 16 | 18 | 1.368 | 23.04 | 3.312 | 41.04 | 3.636 | 35.64 | 4.32 | 20.52 | 3.384 | 43.56 | 4.176 | 20.52 | 2.592 | 33.12 | 3.42 | 28.08 | 2.736 | 15.48 | 0.9 | - | - | - | - |
| 17 | 28.08 | 3.816 | 23.04 | 3.132 | 28.08 | 4.608 | 46.08 | 5.904 | 43.56 | 8.712 | 35.64 | 5.436 | 38.52 | 3.6 | 35.64 | 3.78 | 38.52 | 6.804 | 15.48 | 0.936 | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 1.116 | 43.56 | 5.256 | 33.12 | 4.86 | 35.64 | 3.024 | 30.6 | 5.148 | 28.08 | 3.96 | 41.04 | 6.192 | 33.12 | 8.1 | 28.08 | 2.916 | 12.96 | 0.72 | - | - | - | - |
| 19 | 15.48 | 2.052 | 30.6 | 3.888 | 30.6 | 3.564 | 38.52 | 2.808 | 33.12 | 3.564 | 28.08 | 2.7 | 64.08 | 6.804 | 30.6 | 3.492 | 23.04 | 2.124 | 10.08 | 0.792 | - | - | - | - |
| 20 | 20.52 | 1.872 | 18 | 2.52 | 20.52 | 1.836 | 48.6 | 9.972 | 38.52 | 5.832 | 28.08 | 3.096 | 35.64 | 6.732 | 58.68 | 4.788 | 20.52 | 1.944 | 30.6 | 3.132 | - | - | - | - |
| 21 | 18 | 1.98 | 15.48 | 1.944 | 20.52 | 2.052 | 23.04 | 3.204 | 43.56 | 10.044 | 33.12 | 4.824 | 41.04 | 7.992 | 30.6 | 4.644 | 48.6 | 11.808 | 38.52 | 5.472 | - | - | - | - |
| 22 | 30.6 | 3.132 | 7.56 | 0.612 | 35.64 | 4.14 | 41.04 | 6.228 | 25.56 | 4.14 | 41.04 | 5.868 | 43.56 | 7.02 | 38.52 | 9.18 | 48.6 | 10.368 | 51.12 | 10.152 | - | - | - | - |
| 23 | 23.04 | 2.988 | 23.04 | 2.124 | 20.52 | 1.836 | 56.16 | 9 | 20.52 | 3.492 | 35.64 | 4.464 | 51.12 | 7.128 | 33.12 | 5.364 | 38.52 | 8.1 | 20.52 | 1.836 | - | - | - | - |
| 24 | 25.56 | 4.68 | 43.56 | 8.316 | 30.6 | 2.952 | 53.64 | 8.784 | 33.12 | 5.112 | 25.56 | 3.6 | 46.08 | 9.576 | 20.52 | 2.448 | 15.48 | 2.016 | 18* | 2.416608* | - | - | - | - |
| 25 | 28.08 | 5.22 | 41.04 | 5.076 | 30.6 | 3.672 | 38.52 | 5.4 | 38.52 | 5.976 | 30.6 | 3.384 | 25.56 | 2.664 | 28.08 | 4.5 | 18 | 2.628 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 25.56 | 3.708 | 18 | 1.296 | 33.12 | 5.976 | 64.08 | 10.332 | 43.56 | 6.804 | 23.04 | 2.88 | 28.08 | 4.716 | 15.48 | 2.088 | 25.56 | 1.332 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 20.52 | 1.8 | 18 | 1.584 | 53.64 | 11.304 | 25.56 | 2.88 | 38.52 | 6.156 | 23.04 | 2.556 | 56.16 | 6.912 | 25.56 | 2.412 | 18 | 1.332 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28.08 | 6.264 | 20.52 | 1.98 | 43.56 | 8.748 | 25.56 | 3.348 | 46.08 | 9.828 | 23.04 | 2.484 | 41.04 | 4.86 | 38.52 | 7.2 | 18 | 1.656 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20.52 | 2.34 | 41.04 | 11.556 | 35.64 | 5.868 | 35.64 | 5.436 | 25.56 | 3.024 | 20.52 | 2.664 | 43.56 | 8.64 | 23.04 | 2.196 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 10.08 | 1.224 | 46.08 | 8.964 | 33.12 | 3.96 | 33.12 | 4.788 | 25.56 | 3.06 | 30.6 | 3.096 | 33.12 | 2.556 | 23.04 | 2.556 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 10.08 | 0.612 | 30.6 | 7.668 | 33.12 | 5.472 | 20.52 | 2.736 | 33.12 | 4.464 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné