Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Levice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.80 | 1,013.50 | 1,019.90 | 1,014.00 | 1,025.70 | 1,021.20 | 1,008.40 | 1,003.60 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.50 | 1,013.00 | 1,014.30 | 1,009.50 | 1,031.00 | 1,020.00 | 1,004.10 | 998.50 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.40 | 1,015.00 | 1,012.10 | 1,009.70 | 1,033.60 | 1,029.10 | 998.80 | 996.10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.60 | 1,012.80 | 1,011.70 | 1,006.50 | 1,031.40 | 1,026.60 | 1,002.50 | 996.80 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.80 | 1,012.50 | 1,013.90 | 1,011.20 | 1,032.20 | 1,029.20 | 1,003.80 | 999.60 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.90 | 1,012.10 | 1,012.80 | 1,011.20 | 1,034.20 | 1,029.70 | 1,000.10 | 988.80 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.20 | 1,015.20 | 1,014.90 | 1,012.00 | 1,035.00 | 1,031.90 | 992.00 | 986.20 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.30 | 1,009.30 | 1,014.10 | 1,007.90 | 1,032.90 | 1,030.90 | 987.90 | 985.50 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.50 | 1,014.10 | 1,009.70 | 1,004.80 | 1,008.20 | 1,001.70 | 1,031.50 | 1,026.40 | 995.80 | 986.30 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.30 | 1,017.30 | 1,009.80 | 1,005.70 | 1,005.30 | 998.20 | 1,030.50 | 1,026.50 | 999.40 | 995.50 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.00 | 1,016.50 | 1,010.00 | 1,007.00 | 1,017.50 | 1,004.70 | 1,031.30 | 1,027.70 | 1,004.00 | 997.40 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.40 | 1,011.00 | 1,010.00 | 1,006.80 | 1,021.70 | 1,017.10 | 1,030.00 | 1,027.20 | 1,007.60 | 1,003.50 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.00 | 1,009.70 | 1,007.60 | 1,001.10 | 1,019.40 | 1,013.50 | 1,029.50 | 1,027.50 | 1,011.60 | 1,007.00 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.90 | 1,011.00 | 1,006.20 | 1,001.10 | 1,022.30 | 1,018.40 | 1,027.80 | 1,023.00 | 1,007.30 | 993.40 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.10 | 1,012.70 | 1,012.60 | 1,001.30 | 1,027.30 | 1,017.00 | 1,026.10 | 1,021.60 | 1,004.00 | 993.00 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.50 | 1,012.60 | 1,016.10 | 1,006.30 | 1,029.50 | 1,027.00 | 1,026.30 | 1,019.60 | 1,004.80 | 1,002.60 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.30 | 1,010.10 | 1,021.50 | 967.10 | 1,028.90 | 1,025.70 | 1,019.80 | 1,012.40 | 1,004.00 | 1,001.50 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.00 | 1,005.40 | 1,022.80 | 952.50 | 1,026.50 | 1,022.40 | 1,014.50 | 1,011.10 | 1,003.70 | 996.70 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.20 | 1,007.50 | 1,022.50 | 1,020.50 | 1,027.20 | 1,022.40 | 1,014.10 | 998.80 | 997.00 | 980.40 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.60 | 1,009.30 | 1,025.30 | 1,021.80 | 1,031.40 | 1,026.90 | 1,001.50 | 990.50 | 994.90 | 980.60 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.20 | 1,009.30 | 1,025.70 | 1,022.30 | 1,032.90 | 1,030.60 | 1,005.90 | 996.60 | 998.30 | 993.80 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.60 | 1,013.70 | 1,023.40 | 1,017.20 | 1,031.30 | 1,028.00 | 1,010.70 | 992.20 | 994.00 | 980.80 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.60 | 1,014.10 | 1,017.30 | 1,012.40 | 1,033.80 | 1,029.20 | 1,029.00 | 1,010.50 | 986.40 | 980.50 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.30 | 1,014.50 | 1,012.80 | 1,010.60 | 1,033.90 | 1,029.80 | 1,028.50 | 1,026.30 | 1,002.00 | 985.80 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.70 | 1,013.80 | 1,015.30 | 1,011.80 | 1,030.30 | 1,025.20 | 1,027.70 | 996.50 | 1,011.50 | 1,001.60 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.20 | 1,014.60 | 1,012.60 | 1,005.40 | 1,025.90 | 1,022.30 | 1,000.20 | 994.00 | 1,013.80 | 1,010.70 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.70 | 1,016.30 | 1,010.60 | 1,005.60 | 1,024.10 | 1,020.40 | 1,003.20 | 999.60 | 1,033.80 | 1,003.70 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.60 | 1,017.10 | 1,017.10 | 1,008.90 | 1,027.20 | 1,023.70 | 1,001.60 | 995.60 | 1,030.80 | 1,028.70 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.90 | 1,015.60 | 1,025.50 | 1,016.90 | 1,028.00 | 1,025.10 | 1,006.40 | 997.40 | 1,030.20 | 1,028.30 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.90 | 1,015.80 | 1,024.80 | 1,019.50 | 1,026.30 | 1,024.10 | 1,009.20 | 1,006.20 | 1,032.80 | 1,029.70 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.90 | 1,016.10 | 1,027.50 | 1,025.00 | 1,034.40 | 1,031.90 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné