Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Levice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 7.56 | 11.16 | 7.92 | 12.96 | 11.16 | 5.4 | 3.96 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.8 | 7.2 | 6.12 | 16.56 | 11.16 | 5.4 | 3.96 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 6.48 | 9.36 | 6.84 | 11.16 | 8.64 | 9.36 | 7.2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 7.56 | 5.4 | 4.68 | 9.36 | 7.92 | 5.4 | 4.68 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 9.72 | 9.36 | 7.92 | 9.36 | 7.92 | 5.4 | 5.04 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 7.2 | 11.16 | 8.28 | 7.2 | 5.4 | 9.36 | 6.48 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 7.92 | 11.16 | 8.28 | 5.4 | 4.32 | 7.2 | 6.48 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 10.44 | 12.96 | 8.28 | 5.4 | 3.96 | 9.36 | 5.76 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.068 | 15.48 | 16.56 | 9.72 | 7.2 | 5.04 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.04 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.068 | 17.28 | 18.36 | 11.16 | 16.56 | 11.88 | 7.2 | 6.48 | 3.6 | 3.6 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.268 | 18.72 | 21.96 | 19.8 | 14.76 | 11.16 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 4.32 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 10.8 | 14.76 | 12.24 | 11.16 | 8.64 | 7.2 | 5.76 | 3.6 | 3.6 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 8.64 | 16.56 | 11.88 | 14.76 | 9 | 9.36 | 7.92 | 7.2 | 5.76 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 8.28 | 20.16 | 12.96 | 24.12 | 19.8 | 7.2 | 6.12 | 12.96 | 10.08 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 24.12 | 11.16 | 10.08 | 11.16 | 7.92 | 14.76 | 9.72 | 24.12 | 16.92 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 18 | 7.2 | 6.12 | 12.96 | 8.64 | 7.2 | 4.68 | 24.12 | 19.8 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 15.48 | 11.16 | 8.64 | 12.96 | 11.52 | 9.36 | 7.92 | 20.16 | 13.68 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 21.24 | 9.36 | 7.2 | 11.16 | 7.56 | 9.36 | 7.56 | 5.4 | 4.68 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.44 | 18.36 | 10.44 | 11.16 | 7.92 | 5.4 | 4.32 | 12.96 | 8.28 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 12.96 | 9.36 | 6.48 | 9.36 | 6.84 | 37.08 | 21.6 | 28.08 | 13.68 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 14.4 | 14.76 | 9.72 | 9.36 | 7.2 | 28.08 | 19.8 | 16.56 | 12.96 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 13.68 | 12.96 | 8.28 | 7.2 | 4.68 | 18.36 | 10.44 | 12.96 | 9.72 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.08 | 12.96 | 8.28 | 7.2 | 5.76 | 16.56 | 11.16 | 12.96 | 10.8 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 8.64 | 12.96 | 9.36 | 9.36 | 6.12 | 7.2 | 5.4 | 18.36 | 12.24 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 7.2 | 7.2 | 6.84 | 9.36 | 5.76 | 11.16 | 7.92 | 5.4 | 5.4 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 9.72 | 29.88 | 24.12 | 7.2 | 6.12 | 12.96 | 11.16 | 7.2 | 6.12 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.44 | 25.92 | 19.8 | 7.2 | 6.48 | 5.4 | 4.68 | 7.2 | 6.84 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 9.36 | 20.16 | 12.24 | 5.4 | 5.04 | 9.36 | 7.92 | 5.4 | 3.96 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 6.48 | 21.96 | 17.28 | 11.16 | 9.36 | 16.56 | 10.8 | 5.4 | 3.6 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.44 | 11.16 | 8.64 | 18.36 | 12.6 | 7.2 | 6.12 | 5.4 | 3.96 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 9 | 12.96 | 8.64 | 9.36 | 7.92 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné