Meteostanica Mýtne Ludany

@mytne-ludany
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2026

Rýchlosť vetra v roku 2026

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Mýtne Ludany.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - 30.6 3.924 38.52 5.508 48.6 5.436 28.08 5.04 38.52 8.1 - - - - - -
2 - - - - - - - - 20.52 2.808 20.52 2.736 48.6 8.82 33.12 3.78 28.08 3.528 - - - - - -
3 - - - - - - - - 30.6 5.688 30.6 6.048 51.12 7.488 38.52 4.068 38.52 5.868 - - - - - -
4 - - - - - - - - 25.56 4.572 20.52 3.888 41.04 7.416 25.56 4.536 41.04 6.588 - - - - - -
5 - - - - - - - - 38.52 6.66 43.56 6.696 41.04 6.48 25.56 4.644 41.04 7.02 - - - - - -
6 - - - - - - - - 30.6 4.392 20.52 3.348 53.64 4.464 25.56 5.616 43.56 7.632 - - - - - -
7 - - - - - - - - 20.52 2.448 38.52 6.084 43.56 5.328 43.56 7.416 23.04 4.716 - - - - - -
8 - - - - - - - - 30.6 4.788 30.6 4.464 46.08 9.72 35.64 5.94 33.12 5.868 - - - - - -
9 - - - - - - - - 30.6 5.652 43.56 5.364 48.6 6.336 33.12 3.276 33.12 6.588 - - - - - -
10 - - - - - - - - 20.52 4.176 28.08 4.824 48.6 6.012 33.12 5.94 53.64 9.504 - - - - - -
11 - - - - - - - - 30.6 5.472 46.08 10.548 35.64 6.084 46.08 6.948 33.12 4.32 - - - - - -
12 - - - - - - - - 56.16 13.608 35.64 7.488 41.04 5.868 30.6 4.572 38.52 7.812 - - - - - -
13 - - - - - - - - 30.6 5.292 33.12 5.148 28.08 5.256 28.08 3.312 20.52 2.484 - - - - - -
14 - - - - - - - - 33.12 4.788 53.64 7.236 28.08 4.86 25.56 3.492 23.04 2.88 - - - - - -
15 - - - - - - - - 23.04 4.32 35.64 6.264 23.04 3.816 28.08 4.68 20.52 3.636 - - - - - -
16 - - - - - - - - 25.56 3.924 41.04 5.004 18 3.96 35.64 4.932 33.12 4.932 - - - - - -
17 - - - - - - - - 38.52 6.192 30.6 4.716 43.56 5.544 48.6 4.176 38.52 6.552 - - - - - -
18 - - - - - - - - 30.6 5.508 28.08 4.5 35.64 6.66 41.04 8.352 30.6 4.608 - - - - - -
19 - - - - - - - - 28.08 4.356 20.52 3.168 64.08 6.264 30.6 3.96 25.56 3.852 - - - - - -
20 - - - - - - - - 38.52 6.336 25.56 5.22 38.52 5.688 61.2 6.228 28.08 4.464 - - - - - -
21 - - - - - - - - 43.56 8.892 25.56 5.796 41.04 6.912 33.12 4.5 61.2 10.476 - - - - - -
22 - - - - - - - - 20.52 4.824 35.64 4.896 38.52 7.02 56.16 10.62 43.56* 8.245548* - - - - - -
23 - - - - - - - - 20.52 3.708 35.64 4.608 46.08 6.3 35.64 5.652 - - - - - - - -
24 - - - - - - - - 30.6 5.904 23.04 3.96 46.08 8.352 25.56 4.824 - - - - - - - -
25 - - - - - - - - 46.08 6.336 18 3.6 20.52 3.348 43.56 6.3 - - - - - - - -
26 - - - - - - 33.12 5.688 35.64 5.436 20.52 4.032 28.08 5.184 18 3.276 - - - - - - - -
27 - - - - - - 23.04 3.492 30.6 5.652 20.52 3.6 64.08 7.848 25.56 3.312 - - - - - - - -
28 - - - - - - 23.04 3.708 41.04 9.072 23.04 3.888 41.04 5.22 41.04 7.812 - - - - - - - -
29 - -     - - 33.12 5.148 35.64 5.976 25.56 3.492 25.56 4.212 41.04 7.704 - - - - - - - -
30 - -     - - 20.52 3.492 30.6 4.572 25.56 4.212 23.04 4.932 23.04 4.068 - - - - - - - -
31 - -     - -     41.04 6.336     20.52 4.608 33.12 6.912     - -     - -
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné