Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Pliešovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 18 | 14.04 | 10.08 | 9.36 | 12.96 | 9.36 | 38.52 | 24.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 28.08 | 19.08 | 15.48 | 11.16 | 15.48 | 10.08 | 30.6 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 30.6 | 22.68 | 28.08 | 16.92 | 18 | 8.64 | 35.64 | 28.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25.56 | 17.64 | 10.08 | 9 | 10.08 | 5.04 | 35.64 | 28.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10.08 | 8.64 | 28.08 | 19.08 | 18 | 11.88 | 25.56 | 19.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 18 | 11.52 | 25.56 | 19.08 | 15.48 | 13.68 | 66.6 | 38.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 12.96 | 9 | 10.08 | 8.64 | 20.52 | 11.52 | 58.68 | 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 30.6 | 21.6 | 5.04 | 3.96 | 20.52 | 13.68 | 43.56 | 29.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10.08 | 6.48 | 12.96 | 11.52 | 30.6 | 18.36 | 38.52 | 25.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 15.48 | 10.08 | 25.56 | 16.92 | 30.6 | 20.52 | 20.52 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 35.64 | 24.84 | 28.08 | 16.56 | 23.04 | 16.92 | 33.12 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 | 12.6 | 12.96 | 9 | 25.56 | 20.16 | 38.52 | 27.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 7.56 | 5.04 | 20.52 | 11.88 | 20.52 | 16.92 | 41.04 | 29.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 7.56 | 6.84 | 25.56 | 18 | 43.56 | 32.04 | 30.6 | 17.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 7.56 | 7.56 | 46.08 | 28.44 | 25.56 | 21.6 | 15.48 | 9.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 28.08 | 16.56 | 30.6 | 21.96 | 25.56 | 20.16 | 33.12 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 15.48 | 7.56 | 12.96 | 10.44 | 28.08 | 17.64 | 35.64 | 27.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 6.84 | 33.12 | 24.84 | 38.52 | 23.4 | 23.04 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 5.04 | 5.04 | 12.96 | 9.36 | 33.12 | 21.6 | 20.52 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 5.04 | 5.04 | 30.6 | 20.52 | 15.48 | 11.16 | 48.6 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5.04 | 2.88 | 10.08 | 7.56 | 20.52 | 15.48 | 20.52 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 18 | 9 | 7.56 | 5.04 | 38.52 | 28.44 | 48.6 | 25.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 10.08 | 7.56 | 23.04 | 15.12 | 20.52 | 18 | 46.08 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 7.56 | 6.48 | 46.08 | 34.56 | 25.56 | 18.36 | 43.56 | 27.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 35.64 | 22.68 | 38.52 | 24.84 | 30.6 | 20.88 | 33.12* | 20.88* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 41.04 | 27.36 | 12.96 | 11.16 | 33.12 | 24.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 23.04 | 18 | 12.96 | 10.08 | 48.6 | 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 35.64 | 23.4 | 18 | 15.48 | 33.12 | 20.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 12.96 | 8.64 | 33.12 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 10.08 | 9.36 | 28.08 | 20.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 5.04 | 3.96 | 20.52 | 18.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné