Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2026 na meteostanici Pliešovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | 1.4 | -5.2 | 2.8 | 0.0 | 13.7 | -5.1 | 12.2 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.7 | -5.1 | 1.6 | -0.5 | 13.6 | -2.3 | 16.2 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.1 | -8.6 | -0.3 | -2.1 | 14.6 | -3.8 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.3 | -13.2 | 1.7 | -1.1 | 13.1 | -3.7 | 16.8 | -3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | -3.6 | -15.7 | 8.8 | 0.1 | 14.6 | -3.6 | 19.0 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -1.0 | -7.4 | 7.1 | 3.4 | 14.9 | -5.3 | 14.2 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | -1.2 | -13.6 | 6.2 | 0.0 | 16.5 | -5.8 | 14.2 | -4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | -2.8 | -19.9 | 6.7 | -0.1 | 16.0 | -5.4 | 11.8 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | -7.4 | -23.0 | 4.8 | 2.5 | 14.0 | -4.6 | 11.9 | -5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | -1.5 | -16.0 | 3.4 | -0.3 | 13.2 | -4.0 | 9.8 | -3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | -4.1 | -18.3 | 0.9 | -0.3 | 14.7 | -3.8 | 12.6 | -5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | -2.8 | -17.2 | 5.0 | 0.3 | 16.4 | -2.8 | 13.5 | -4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | -3.9 | -14.5 | 9.4 | -1.6 | 15.1 | -1.5 | 14.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | -2.5 | -9.5 | 11.7 | -2.2 | 14.6 | 3.8 | 15.3 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1.0 | -7.0 | 3.3 | -6.3 | 16.4 | -0.9 | 18.3 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4.4 | -4.7 | -2.5 | -5.5 | 14.0 | -4.1 | 18.8 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 3.0 | -9.5 | 1.6 | -3.9 | 8.5 | -2.7 | 20.1 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1.3 | -13.9 | 4.7 | -6.1 | 15.9 | -2.3 | 19.4 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | -0.6 | -16.9 | 0.3 | -5.8 | 13.2 | -3.7 | 19.9 | -1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | -1.6 | -18.1 | 4.4 | -11.2 | 12.6 | -3.7 | 14.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | -2.1 | -18.3 | 4.1 | -12.9 | 10.9 | 2.4 | 10.8 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0.8 | -6.7 | 3.2 | -5.7 | 12.2 | -2.5 | 15.4 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1.5 | -1.6 | 11.1 | 2.4 | 14.4 | -3.3 | 17.6 | -2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1.8 | 0.1 | 9.5 | -1.2 | 14.3 | -3.3 | 19.0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 6.2 | 0.1 | 9.0 | -4.4 | 14.7 | -4.9 | 20.5* | -1.7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 5.7 | -1.1 | 7.8 | -5.4 | 9.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 6.5 | -5.3 | 10.9 | -5.3 | 8.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 3.3 | 0.2 | 12.4 | -5.6 | 14.6 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 3.3 | 0.3 | 9.8 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 3.0 | 0.4 | 5.5 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 1.8 | 0.1 | 5.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 0 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 0 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 0 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 47 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 15 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 0 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |