Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 2.916 | 24.12 | 3.168 | 24.12 | 2.124 | 9.36 | 1.728 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 2.664 | 29.88 | 5.796 | 35.28 | 6.408 | 9.36 | 1.332 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 3.24 | 16.56 | 1.368 | 14.76 | 2.124 | 7.2 | 0.288 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 3.888 | 21.96 | 3.096 | 24.12 | 3.06 | 9.36 | 1.368 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.48 | 7.272 | 11.16 | 2.268 | 16.56 | 2.484 | 7.2 | 1.116 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.48 | 5.868 | 12.96 | 1.512 | 18.36 | 2.664 | 24.12 | 2.808 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.68 | 5.364 | 31.68 | 3.888 | 9.36 | 1.368 | 20.16 | 2.592 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.88 | 7.884 | 53.64 | 8.172 | 12.96 | 1.944 | 24.12 | 5.256 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.736 | 6.912 | 38.88 | 6.372 | 21.96 | 3.96 | 7.2 | 1.692 | 12.96 | 1.656 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.068 | 4.392 | 33.48 | 7.092 | 42.48 | 7.668 | 11.16 | 1.944 | 7.2 | 1.044 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 3.852 | 25.92 | 4.392 | 33.48 | 6.912 | 9.36 | 1.332 | 18.36 | 3.312 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 3.168 | 18.36 | 3.528 | 29.88 | 3.492 | 7.2 | 1.188 | 7.2 | 1.008 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 3.168 | 21.96 | 2.592 | 31.68 | 3.996 | 12.96 | 1.8 | 14.76 | 3.06 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 4.284 | 29.88 | 3.78 | 21.96 | 3.672 | 9.36 | 1.908 | 18.36 | 5.004 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.28 | 4.428 | 18.36 | 3.492 | 31.68 | 3.96 | 20.16 | 4.752 | 37.08 | 10.836 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 3.636 | 18.36 | 3.996 | 35.28 | 4.788 | 14.76 | 2.52 | 33.48 | 8.424 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.096 | 14.76 | 1.584 | 44.28 | 7.236 | 14.76 | 2.376 | 33.48 | 10.044 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.68 | 4.932 | 29.88 | 4.176 | 40.68 | 6.516 | 16.56 | 2.16 | 9.36 | 1.764 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.852 | 29.88 | 3.96 | 21.96 | 2.988 | 21.96 | 3.168 | 33.48 | 5.976 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.28 | 3.24 | 31.68 | 5.76 | 16.56 | 2.484 | 44.28 | 7.452 | 44.28 | 9.108 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.08 | 6.804 | 25.92 | 4.248 | 18.36 | 2.34 | 50.04 | 8.496 | 24.12 | 6.048 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 2.844 | 20.16 | 3.42 | 18.36 | 2.268 | 37.08 | 5.436 | 21.96 | 4.176 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 3.564 | 35.28 | 4.536 | 12.96 | 1.368 | 35.28 | 5.58 | 29.88 | 3.06 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 3.816 | 28.08 | 3.348 | 18.36 | 1.872 | 20.16 | 4.572 | 35.28 | 9.468 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 3.204 | 12.96 | 1.44 | 20.16 | 2.232 | 35.28 | 7.596 | 14.76 | 3.024 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 2.988 | 51.84 | 8.64 | 21.96 | 4.464 | 31.68 | 5.868 | 9.36 | 2.196 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.48 | 3.204 | 29.88 | 3.42 | 31.68 | 3.96 | 12.96 | 1.728 | 11.16 | 1.476 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.736 | 31.68 | 6.624 | 11.16 | 1.224 | 14.76 | 2.88 | 7.2 | 1.008 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 2.952 | 51.84 | 10.368 | 11.16 | 1.764 | 33.48 | 7.704 | 5.4 | 0.72 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 2.628 | 25.92 | 2.664 | 20.16 | 2.88 | 11.16 | 2.916 | 5.4 | 0.792 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 2.808 | 28.08 | 2.88 | 14.76 | 3.384 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné