Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2025 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 11.16 | 4.068 | 16.56 | 2.448 | 24.12 | 5.22 | 21.96 | 3.528 | 37.08 | 5.688 | 24.12 | 4.464 | 31.68 | 4.248 | 24.12 | 4.032 | 16.56 | 2.664 | 14.76 | 1.404 | 40.68 | 6.084 | 12.96 | 1.692 |
| 2 | 18.36 | 3.78 | 12.96 | 1.8 | 25.92 | 6.732 | 18.36 | 4.068 | 25.92 | 4.14 | 20.16 | 3.348 | 21.96 | 3.708 | 40.68 | 3.744 | 33.48 | 5.436 | 16.56 | 2.232 | 25.92 | 3.852 | 25.92 | 6.516 |
| 3 | 25.92 | 6.588 | 12.96 | 2.268 | 14.76 | 3.312 | 28.08 | 3.852 | 44.28 | 4.536 | 28.08 | 5.256 | 21.96 | 4.788 | 35.28 | 6.156 | 28.08 | 4.356 | 14.76 | 2.7 | 31.68 | 9.072 | 20.16 | 6.156 |
| 4 | 25.92 | 6.192 | 11.16 | 2.628 | 12.96 | 2.88 | 21.96 | 4.644 | 24.12 | 4.644 | 35.28 | 5.292 | 44.28 | 6.3 | 59.04 | 10.296 | 14.76 | 2.736 | 16.56 | 2.268 | 16.56 | 3.312 | 28.08 | 6.012 |
| 5 | 31.68 | 7.416 | 31.68 | 5.292 | 16.56 | 3.6 | 48.24 | 10.224 | 18.36 | 2.988 | 35.28 | 3.924 | 20.16 | 3.816 | 33.48 | 4.392 | 20.16 | 3.492 | 14.76 | 1.656 | 16.56 | 1.98 | 31.68 | 6.012 |
| 6 | 29.88 | 5.58 | 14.76 | 2.34 | 28.08 | 5.652 | 50.04 | 13.212 | 16.56 | 3.6 | 28.08 | 3.312 | 29.88 | 5.256 | 66.96 | 9.72 | 31.68 | 8.892 | 21.96 | 3.492 | 24.12 | 3.204 | 12.96 | 1.26 |
| 7 | 20.16 | 3.24 | 31.68 | 7.56 | 25.92 | 4.068 | 37.08 | 8.352 | 12.96 | 2.376 | 46.44 | 6.84 | 31.68 | 4.32 | 21.96 | 4.032 | 16.56 | 2.628 | 28.08 | 6.228 | 20.16 | 2.988 | 18.36 | 1.116 |
| 8 | 7.2 | 1.044 | 37.08 | 11.16 | 18.36 | 3.312 | 31.68 | 6.804 | 20.16 | 3.384 | 21.96 | 4.5 | 28.08 | 4.284 | 31.68 | 3.96 | 24.12 | 3.42 | 16.56 | 2.772 | 7.2 | 1.224 | 12.96 | 1.44 |
| 9 | 21.96 | 3.168 | 31.68 | 6.696 | 24.12 | 4.896 | 31.68 | 6.876 | 20.16 | 4.212 | 29.88 | 7.92 | 35.28 | 9.756 | 29.88 | 4.068 | 31.68 | 2.772 | 16.56 | 2.88 | 16.56 | 1.512 | 16.56 | 2.448 |
| 10 | 46.44 | 11.088 | 11.16 | 1.98 | 46.44 | 9.216 | 51.84 | 11.16 | 25.92 | 4.176 | 28.08 | 5.076 | 31.68 | 7.02 | 38.88 | 5.508 | 28.08 | 6.012 | 38.88 | 5.94 | 11.16 | 1.764 | 16.56 | 1.656 |
| 11 | 37.08 | 7.812 | 24.12 | 4.968 | 16.56 | 2.88 | 60.84 | 9.252 | 25.92 | 3.78 | 55.44 | 6.948 | 29.88 | 4.608 | 40.68 | 3.384 | 28.08 | 6.192 | 29.88 | 8.388 | 11.16 | 2.052 | 11.16 | 1.872 |
| 12 | 40.68 | 11.448 | 31.68 | 10.116 | 37.08 | 7.848 | 21.96 | 3.78 | 24.12 | 3.024 | 28.08 | 3.564 | 33.48 | 4.5 | 20.16 | 2.88 | 16.56 | 2.52 | 28.08 | 6.336 | 16.56 | 3.024 | 9.36 | 1.8 |
| 13 | 33.48 | 5.688 | 21.96 | 6.912 | 35.28 | 6.012 | 53.64 | 8.388 | 18.36 | 2.628 | 38.88 | 4.176 | 42.48 | 5.652 | 25.92 | 4.068 | 21.96 | 3.24 | 31.68 | 5.904 | 35.28 | 5.904 | 16.56 | 3.312 |
| 14 | 12.96 | 1.332 | 33.48 | 7.992 | 25.92 | 3.78 | 31.68 | 6.696 | 35.28 | 4.824 | 24.12 | 3.456 | 21.96 | 4.716 | 31.68 | 3.456 | 33.48 | 3.96 | 18.36 | 3.528 | 40.68 | 7.848 | 18.36 | 2.376 |
| 15 | 12.96 | 1.512 | 21.96 | 4.644 | 12.96 | 2.196 | 33.48 | 8.856 | 46.44 | 6.66 | 20.16 | 3.312 | 31.68 | 7.416 | 29.88 | 3.564 | 20.16 | 3.096 | 9.36 | 1.008 | 21.96 | 6.048 | 28.08 | 7.308 |
| 16 | 9.36 | 1.62 | 21.96 | 2.556 | 20.16 | 4.536 | 46.44 | 8.136 | 31.68 | 7.704 | 44.28 | 8.532 | 33.48 | 7.2 | 25.92 | 5.112 | 18.36 | 2.484 | 5.4 | 0.684 | 18.36 | 4.104 | 25.92 | 7.74 |
| 17 | 9.36 | 1.332 | 11.16 | 2.088 | 46.44 | 10.728 | 40.68 | 7.776 | 35.28 | 7.308 | 31.68 | 4.644 | 31.68 | 8.28 | 51.84 | 7.02 | 25.92 | 4.176 | 7.2 | 0.972 | 40.68 | 5.58 | 14.76 | 2.052 |
| 18 | 11.16 | 2.736 | 29.88 | 3.672 | 18.36 | 4.716 | 42.48 | 7.344 | 46.44 | 7.956 | 25.92 | 4.104 | 18.36 | 3.6 | 25.92 | 5.328 | 24.12 | 2.808 | 35.28 | 4.824 | 33.48 | 6.192 | 21.96 | 2.556 |
| 19 | 12.96 | 3.06 | 14.76 | 2.448 | 14.76 | 3.096 | 21.96 | 4.428 | 28.08 | 8.352 | 51.84 | 6.588 | 24.12 | 3.708 | 18.36 | 3.42 | 18.36 | 3.456 | 12.96 | 2.628 | 21.96 | 3.636 | 25.92 | 4.428 |
| 20 | 18.36 | 6.66 | 24.12 | 4.248 | 25.92 | 5.292 | 46.44 | 7.704 | 20.16 | 3.528 | 37.08 | 6.948 | 25.92 | 4.428 | 25.92 | 4.14 | 33.48 | 4.428 | 25.92 | 4.644 | 29.88 | 4.932 | 9.36 | 1.044 |
| 21 | 14.76 | 3.384 | 25.92 | 4.14 | 21.96 | 5.112 | 18.36 | 3.06 | 28.08 | 4.32 | 21.96 | 3.24 | 44.28 | 7.992 | 14.76 | 2.376 | 40.68 | 6.012 | 35.28 | 7.524 | 37.08 | 4.752 | 16.56 | 2.808 |
| 22 | 20.16 | 4.968 | 35.28 | 7.56 | 44.28 | 9.432 | 42.48 | 5.832 | 24.12 | 3.78 | 31.68 | 4.32 | 38.88 | 8.028 | 40.68 | 7.668 | 35.28 | 5.724 | 44.28 | 5.724 | 20.16 | 4.86 | 20.16 | 5.472 |
| 23 | 25.92 | 6.84 | 20.16 | 3.096 | 31.68 | 9.828 | 25.92 | 3.492 | 37.08 | 7.488 | 55.44 | 6.048 | 28.08 | 4.896 | 33.48 | 6.48 | 12.96 | 2.088 | 51.84 | 8.352 | 11.16 | 1.476 | 21.96 | 4.32 |
| 24 | 20.16 | 2.592 | 12.96 | 1.944 | 18.36 | 3.024 | 25.92 | 4.14 | 31.68 | 5.184 | 28.08 | 5.688 | 44.28 | 4.572 | 24.12 | 6.156 | 12.96 | 1.332 | 44.28 | 13.032 | 37.08 | 9.18 | 25.92 | 3.024 |
| 25 | 33.48 | 8.496 | 21.96 | 5.652 | 14.76 | 2.196 | 12.96 | 2.844 | 24.12 | 4.068 | 25.92 | 5.292 | 20.16 | 3.708 | 21.96 | 3.924 | 20.16 | 4.212 | 12.96 | 2.196 | 37.08 | 4.752 | 18.36 | 3.024 |
| 26 | 37.08 | 8.424 | 20.16 | 4.716 | 12.96 | 2.268 | 18.36 | 3.528 | 28.08 | 4.68 | 55.44 | 4.644 | 24.12 | 3.924 | 24.12 | 3.888 | 31.68 | 6.084 | 35.28 | 4.608 | 31.68 | 7.416 | 16.56 | 2.772 |
| 27 | 28.08 | 6.84 | 14.76 | 3.132 | 29.88 | 4.392 | 18.36 | 2.808 | 44.28 | 7.92 | 35.28 | 8.82 | 21.96 | 2.772 | 14.76 | 3.06 | 20.16 | 2.88 | 31.68 | 5.076 | 31.68 | 7.56 | 31.68 | 5.616 |
| 28 | 28.08 | 5.796 | 29.88 | 5.976 | 18.36 | 2.88 | 20.16 | 3.708 | 40.68 | 8.1 | 37.08 | 10.296 | 29.88 | 7.668 | 48.24 | 8.352 | 12.96 | 2.052 | 40.68 | 6.84 | 9.36 | 2.052 | 38.88 | 9.864 |
| 29 | 16.56 | 2.736 | 24.12 | 4.068 | 16.56 | 3.888 | 55.44 | 10.8 | 25.92 | 5.148 | 40.68 | 10.26 | 55.44 | 7.74 | 16.56 | 2.016 | 25.92 | 4.608 | 9.36 | 1.656 | 33.48 | 9.288 | ||
| 30 | 18.36 | 2.808 | 40.68 | 6.012 | 25.92 | 4.212 | 31.68 | 5.04 | 48.24 | 8.028 | 33.48 | 5.94 | 20.16 | 2.556 | 14.76 | 1.62 | 29.88 | 6.048 | 7.2 | 1.08 | 44.28 | 10.044 | ||
| 31 | 31.68 | 5.688 | 31.68 | 9.504 | 20.16 | 3.888 | 29.88 | 6.804 | 21.96 | 2.52 | 11.16 | 1.332 | 33.48 | 9.864 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné