Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Studienka.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 13 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | - | - | - |
| 15 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | - | - | - |
| 17 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | - | - | - |
| 23 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | - | - | - |
| 25 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 15.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | - | - | - | - | |
| 30 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 2.7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 23.5 mm | 30.1 mm | 42.2 mm | 23.8 mm | 21.9 mm | 53.8 mm | 42 mm | 37.5 mm | 31.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 306.3 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |