Meteostanica Uhliská

@uhliska
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Uhliská.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.92 0.036 9 0.036 16.92 0.036 5.76 0.216
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.72 0.072 11.88 0.072 21.24 0.108 8.64 0.072
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.64 0.072 0 0 0 0 3.6 0.036
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.64 0 9.72 0.36 - - 3.96 0.072
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.4 0.036 12.24 0.036 0 0 4.68 0.108
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.6 0.036 3.24 0 - - 8.28 0.072
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 0 15.84 0.036 - - 8.28 0.18
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 17.64 0.18 7.92 0 0 0 11.88 0.18
9 - - - - - - - - - - - - - - 16.524 1.116 12.6 0.072 0 0 0 0 0 0
10 - - - - - - - - - - - - - - 20.556 0.18 16.56 1.044 15.84 0 0 0 0 0
11 - - - - - - - - - - - - - - 13.824 0.216 12.96 0.324 17.64 1.044 0 0 0 0
12 - - - - - - - - - - - - - - 10.8 0.108 5.4 0.036 9 0.108 0 0 0 0
13 - - - - - - - - - - - - - - 5.4 0.036 11.88 0.108 21.24 0.36 0 0 0 0
14 - - - - - - - - - - - - - - 11.88 0.144 16.56 0.144 12.96 0.36 0 0 0 0
15 - - - - - - - - - - - - - - 15.84 0.36 11.88 0.216 12.24 0.036 5.4 0 20.52 1.188
16 - - - - - - - - - - - - - - 16.92 0.18 - - 3.24 0 0 0 31.68 0.684
17 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 0.072 11.88 0.684 11.16 0 0 0 33.12 2.916
18 - - - - - - - - - - - - - - 19.44 0.144 20.52 1.044 11.88 0 21.96 0.036 8.64 0.216
19 - - - - - - - - - - - - - - 8.28 0.036 15.84 0.72 4.32 0 0 0 0 0
20 - - - - - - - - - - - - - - 20.88 0.396 16.92 1.044 0 0 25.56 1.98 24.12 2.772
21 - - - - - - - - - - - - - - 33.12 1.152 9.72 0.324 4.32 0 20.52 0.9 15.84 0.684
22 - - - - - - - - - - - - - - 12.24 0.18 8.64 0.252 0 0 2.88 0 11.88 0.18
23 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 0.18 11.88 0.216 0 0 21.24 0.648 23.4 1.476
24 - - - - - - - - - - - - - - 13.32 0.216 7.92 0.108 0 0 4.32 0.072 37.08 8.28
25 - - - - - - - - - - - - - - 17.28 0.252 4.32 0.036 0 0 9 0.252 19.08 2.844
26 - - - - - - - - - - - - - - 12.24 0.216 16.56 1.008 0 0 27.72 0.864 8.64 0.252
27 - - - - - - - - - - - - - - 7.92 0.072 20.88 0.54 5.4 0 10.08 0.216 10.44 0.648
28 - - - - - - - - - - - - - - 13.68 0.072 16.92 0.396 8.64 0 12.96 0.252 4.32 0.036
29 - - - - - - - - - - - - - - 7.92 0.072 24.12 1.656 3.96 0 20.88 2.052 8.64 0.036
30 - -     - - - - - - - - - - 9 0.108 11.88 0.072 9.36 0 8.64 0.936 7.92 0.036
31 - -     - -     - -     - - 10.44 0.072     4.68 0     3.24 0.036
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné