Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Uhliská.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 8.64 | 0.072 | 2.88 | 0 | 9 | 0.18 | 16.2 | 0.504 | 13.32 | 0.504 | 10.08 | 0.108 | 17.64 | 0.792 | 12.96 | 0.432 | 20.88 | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.88 | 0.54 | 3.6 | 0 | 9.72 | 0.108 | 16.2 | 0.324 | 12.6 | 0.432 | 12.24 | 0.324 | 20.88 | 0.828 | 15.12 | 0.612 | 8.28 | 0.108 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 16.56 | 0.288 | 12.24 | 0.252 | 7.92 | 0.108 | 21.24 | 0.36 | 16.2 | 0.288 | 11.88 | 0.144 | 21.6 | 0.36 | 12.24 | 0.36 | 11.88 | 0.144 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17.28 | 0.252 | 10.8 | 0.144 | 8.64 | 0.144 | 16.2 | 0.396 | 14.04 | 0.612 | 10.44 | 0.216 | 20.88 | 0.288 | 14.76 | 0.396 | 15.84 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8.28 | 0.072 | 20.88 | 0.252 | 12.24 | 0.468 | 16.56 | 0.576 | 21.24 | 1.152 | 12.24 | 0.468 | 13.32 | 0.108 | 12.96 | 0.324 | 20.88 | 0.396 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 12.24 | 0.684 | 5.04 | 0.036 | 7.92 | 0.144 | 38.16 | 2.412 | 12.6 | 0.54 | 12.96 | 0.36 | 15.84 | 0.36 | 15.48 | 0.612 | 20.88 | 0.288 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14.04 | 0.324 | 7.92 | 0.108 | 12.96 | 0.252 | 20.808 | 0.9 | 9.36 | 0.396 | 11.88 | 0.288 | 21.96 | 0.504 | 17.64 | 1.224 | 8.64 | 0.072 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 20.88 | 0.756 | 7.92 | 0.036 | 8.28 | 0.18 | 25.56 | 2.052 | 12.96 | 0.324 | 10.44 | 0.252 | 21.6 | 1.152 | 13.32 | 0.468 | 16.2 | 0.144 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 3.24 | 0 | 7.92 | 0 | 15.84 | 0.288 | 16.56 | 0.36 | 21.96 | 0.54 | 0 | 0 | 17.28 | 0.828 | 13.32 | 0.324 | 11.88 | 0.108 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 23.04 | 0.18 | 3.96 | 0 | 9 | 0.144 | 9 | 0.144 | 9 | 0.288 | 0 | 0 | 14.4 | 0.576 | 16.2 | 0.54 | 21.96 | 0.648 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 26.28 | 1.296 | 7.92 | 0.036 | 16.56 | 0.18 | 16.56 | 0.36 | 8.28 | 0.072 | 27 | 0.9 | 17.64 | 0.612 | 20.88 | 1.044 | 13.32 | 0.108 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12.24 | 0.144 | 1.8 | 0 | 12.6 | 0.36 | 12.6 | 0.252 | 28.44 | 0.72 | 13.68 | 0.216 | 16.2 | 0.684 | 9.36 | 0.432 | 24.12 | 0.432 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0 | 0 | 11.88 | 0.144 | 16.2 | 0.252 | 23.04 | 0.684 | 17.28 | 0.108 | 21.24 | 0.108 | 13.68 | 0.432 | 9 | 0.216 | 7.92 | 0.036 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 0 | 11.88 | 0.072 | 11.88 | 0.252 | 15.12 | 0.324 | 13.68 | 0.144 | 21.6 | 0.288 | 11.88 | 0.252 | 11.88 | 0.216 | 12.96 | 0.108 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0 | 0 | 34.2 | 2.808 | 11.88 | 0.18 | 9 | 0.144 | 8.28 | 0.108 | 13.32 | 0.108 | 5.4 | 0.108 | 12.6 | 0.36 | 7.92 | 0.036 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5.4 | 0.036 | 5.76 | 0 | 15.84 | 0.324 | 16.2 | 0.432 | 23.76 | 0.54 | 16.56 | 0.144 | 9.72 | 0.216 | 16.92 | 0.648 | 11.88 | 0.144 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 8.28 | 0.036 | 12.6 | 0.108 | 11.16 | 0.36 | 16.92 | 0.72 | 28.8 | 1.116 | 12.96 | 0.18 | 12.6 | 0.396 | 28.44 | 0.72 | 12.96 | 0.144 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 3.24 | 0 | 14.04 | 0.144 | 17.64 | 0.504 | 16.2 | 0.432 | 11.88 | 0.072 | 11.88 | 0.108 | 15.84 | 0.612 | 21.6 | 0.612 | 12.96 | 0.072 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 3.6 | 0 | 5.04 | 0.036 | 19.08 | 0.396 | 12.24 | 0.396 | 11.88 | 0.072 | 8.28 | 0.108 | 23.04 | 1.332 | 12.24 | 0.324 | 11.88 | 0.036 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12.24 | 0.036 | 0 | 0 | 8.64 | 0.144 | 21.6 | 1.296 | 12.6 | 0.216 | 11.88 | 0.18 | 20.52 | 0.504 | 20.88 | 0.468 | 11.16* | 0.126756* | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5.4 | 0.036 | 8.28 | 0.036 | 8.64 | 0.072 | 11.88 | 0.072 | 20.52 | 0.432 | 12.96 | 0.288 | 16.92 | 0.54 | 15.12 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 8.64 | 0.036 | 2.88 | 0 | 16.92 | 0.36 | 13.32 | 0.36 | 16.56 | 0.252 | 11.88 | 0.432 | 16.92 | 0.756 | 20.52 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | 0 | 12.6 | 0.108 | 8.64 | 0.108 | 34.2 | 0.972 | 9 | 0.18 | 10.44 | 0.324 | 20.52 | 0.576 | 23.04 | 0.648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 3.96 | 0 | 21.96 | 0.432 | 9.36 | 0.144 | 20.52 | 0.792 | 14.04 | 0.288 | 8.28 | 0.18 | 16.92 | 0.828 | 11.88 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 16.56 | 0.468 | 16.92 | 0.288 | 15.84 | 0.324 | 16.56 | 0.504 | 21.96 | 1.44 | 8.28 | 0.216 | 11.88 | 0.18 | 9 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12.6 | 0.108 | 3.96 | 0.072 | 20.52 | 2.124 | 23.4 | 1.908 | 14.4 | 1.152 | 12.6 | 0.288 | 12.24 | 0.324 | 8.28 | 0.072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 5.76 | 0.036 | 8.28 | 0.108 | 33.12 | 2.448 | 12.6 | 0.432 | 16.2 | 0.468 | 11.88 | 0.216 | 15.84 | 0.468 | 8.28 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 4.32 | 0 | 9.36 | 0.18 | 20.52 | 0.792 | 12.6 | 0.432 | 20.88 | 1.044 | 10.8 | 0.252 | 15.12 | 0.504 | 14.4 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 8.64 | 0.072 | 23.04 | 0.756 | 20.88 | 0.576 | 16.56 | 0.396 | 12.96 | 0.36 | 15.12 | 0.252 | 16.56 | 0.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 0 | 0 | 21.96 | 0.252 | 12.24 | 0.432 | 20.88 | 0.756 | 10.08 | 0.36 | 11.88 | 0.252 | 11.88 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 2.88 | 0 | 23.04 | 3.24 | 12.6 | 0.432 | 10.44 | 0.324 | 23.4 | 0.18 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné