Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Uhliská.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 7.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | - | - | - |
| 15 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0* | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 23 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 24 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | - | - | - |
| 26 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 1.0 | 7.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 1.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 32.3 mm | 52.3 mm | 21.8 mm | 1 mm | 69.8 mm | 44.5 mm | 20.8 mm | 21.6 mm | 22.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 287 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |