Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 14.4 | 17.2 | -0.3 | 16.6 | 1.1 | 5.4 | -4.9 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 12.8 | 8.7 | 4.5 | 15.8 | 2.5 | 1.7 | -2.3 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 | 13.7 | 13.0 | 6.5 | 12.3 | -1.0 | 2.4 | -0.1 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 | 13.4 | 11.8 | 9.7 | 13.9 | -3.1 | 4.0 | -0.3 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 | 16.4 | 16.0 | 9.5 | 12.0 | -4.1 | 4.5 | -0.4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.9 | 15.6 | 16.0 | 9.9 | 10.0 | -4.2 | 1.4 | -0.4 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 15.4 | 17.6 | 7.2 | 11.8 | -3.8 | 1.9 | -0.5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | 16.3 | 15.8 | 11.6 | 12.6 | -4.5 | 1.7 | -2.8 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 19.0 | 20.8 | 14.6 | 14.3 | 12.6 | 13.5 | -5.2 | 1.6 | -2.2 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 13.8 | 24.2 | 12.7 | 17.7 | 13.0 | 12.5 | -5.2 | 2.8 | 0.3 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | 15.3 | 24.2 | 8.6 | 18.3 | 8.2 | 7.2 | -5.4 | 2.4 | -3.1 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | 13.8 | 20.5 | 7.8 | 14.0 | 3.8 | 2.5 | -4.1 | 3.7 | -3.5 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 16.8 | 16.4 | 11.9 | 11.2 | 5.7 | 1.9 | -0.7 | 0.4 | -1.5 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 17.9 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 1.8 | 2.9 | -0.9 | -0.2 | -1.6 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 18.4 | 16.5 | 8.2 | 13.6 | 2.8 | 10.7 | -1.7 | 3.7 | -0.2 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 16.2 | 15.6 | 8.4 | 15.0 | 1.2 | 2.9 | -5.2 | 8.5 | 1.3 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 19.0 | 20.3 | 10.5 | 15.1 | 1.9 | 1.4 | -1.7 | 9.2 | 3.4 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | 18.9 | 25.9 | 9.3 | 16.8 | 3.2 | 7.3 | 0.9 | 7.1 | 0.5 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 17.9 | 23.9 | 10.7 | 17.8 | -0.4 | 4.2 | 1.0 | 4.6 | 0.2 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.9 | 17.3 | 24.0 | 9.5 | 16.4 | -1.2 | 6.1 | -1.8 | 6.1 | 2.1 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 | 16.4 | 24.2 | 3.5 | 16.7 | -1.0 | 4.1 | -2.5 | 6.2 | -4.2 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 13.5 | 24.7 | 3.2 | 13.2 | -0.3 | 3.7 | -3.9 | 2.9 | -4.1 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 10.1 | 23.6 | 3.4 | 15.6 | 3.3 | 3.5 | -5.6 | 2.9 | -1.5 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | 13.1 | 21.5 | 7.5 | 19.3 | 4.2 | 1.4 | -6.8 | 4.2 | 2.2 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | 15.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 | 0.8 | 6.8 | -4.2 | 6.8 | -4.6 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 17.9 | 19.9 | 12.3 | 14.7 | 6.1 | 6.4 | 1.4 | 6.0 | -7.6 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | 16.4 | 19.0 | 14.4 | 20.4 | 7.4 | 1.6 | -1.9 | 6.0 | -7.4 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | 16.5 | 16.5 | 8.7 | 14.9 | 5.3 | 4.6 | -0.5 | 6.7 | -6.1 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 15.3 | 14.3 | 4.4 | 13.5 | 5.6 | 7.9 | -0.7 | 6.9 | -5.0 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 14.4 | 17.7 | -0.1 | 21.8 | 5.4 | 8.0 | -3.5 | -2.3 | -3.5 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 14.7 | 16.1 | 5.1 | -3.0 | -4.5 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 0 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 23 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 9 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 49 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 3 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 0 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |