Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2026 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | 1,010.40 | 1,002.20 | 1,011.10 | 1,008.80 | 1,026.20 | 1,022.60 | 1,017.90 | 1,013.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1,002.40 | 997.80 | 1,011.60 | 1,008.70 | 1,025.70 | 1,022.70 | 1,013.70 | 1,005.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,007.00 | 998.10 | 1,013.20 | 1,011.00 | 1,027.70 | 1,024.70 | 1,015.40 | 1,008.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,014.50 | 1,005.70 | 1,011.40 | 1,001.80 | 1,027.50 | 1,023.20 | 1,020.10 | 1,015.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1,014.90 | 1,008.60 | 1,002.00 | 995.60 | 1,024.90 | 1,021.90 | 1,021.50 | 1,017.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,011.50 | 1,008.10 | 999.00 | 994.30 | 1,026.70 | 1,023.50 | 1,021.60 | 1,017.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1,011.60 | 1,006.80 | 1,005.00 | 998.60 | 1,027.70 | 1,024.20 | 1,022.00 | 1,015.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1,007.50 | 1,004.00 | 1,008.70 | 1,004.00 | 1,028.40 | 1,026.10 | 1,022.30 | 1,018.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 1,007.30 | 999.50 | 1,010.70 | 1,008.20 | 1,029.40 | 1,025.20 | 1,021.70 | 1,014.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1,007.30 | 998.80 | 1,010.10 | 1,002.20 | 1,025.70 | 1,021.30 | 1,017.90 | 1,014.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 1,016.00 | 1,006.80 | 1,002.40 | 992.30 | 1,023.10 | 1,018.80 | 1,018.30 | 1,014.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1,017.90 | 1,015.70 | 992.40 | 986.30 | 1,021.90 | 1,019.20 | 1,020.00 | 1,016.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1,020.80 | 1,014.80 | 996.40 | 988.10 | 1,021.40 | 1,012.80 | 1,017.90 | 1,015.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1,021.20 | 1,017.80 | 1,004.60 | 996.20 | 1,012.90 | 1,005.40 | 1,020.00 | 1,016.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,021.60 | 1,017.90 | 1,007.30 | 1,003.90 | 1,013.50 | 1,007.50 | 1,021.10 | 1,018.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1,026.30 | 1,020.60 | 1,007.00 | 1,000.70 | 1,016.60 | 1,013.00 | 1,019.90 | 1,017.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1,030.90 | 1,025.90 | 1,007.10 | 999.20 | 1,021.00 | 1,016.10 | 1,020.20 | 1,016.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1,033.10 | 1,030.30 | 1,011.20 | 1,006.70 | 1,024.00 | 1,020.40 | 1,019.70 | 1,015.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1,035.10 | 1,032.90 | 1,011.50 | 1,007.40 | 1,024.10 | 1,017.80 | 1,017.50 | 1,010.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,034.30 | 1,024.60 | 1,021.40 | 1,009.50 | 1,018.80 | 1,013.80 | 1,013.30 | 1,010.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1,024.90 | 1,007.20 | 1,022.10 | 1,019.10 | 1,018.10 | 1,014.30 | 1,018.50 | 1,012.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1,007.40 | 1,002.90 | 1,022.40 | 1,015.60 | 1,018.40 | 1,015.40 | 1,019.00 | 1,015.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1,004.80 | 1,002.60 | 1,015.70 | 1,010.00 | 1,018.30 | 1,014.80 | 1,018.70 | 1,012.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1,007.70 | 1,003.90 | 1,019.60 | 1,008.60 | 1,019.80 | 1,015.10 | 1,014.40 | 1,011.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1,007.70 | 999.50 | 1,026.00 | 1,019.40 | 1,015.40 | 999.90 | 1,014.00* | 1,010.00* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1,002.80 | 998.10 | 1,029.30 | 1,025.80 | 1,004.20 | 998.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1,003.80 | 1,001.00 | 1,027.30 | 1,023.60 | 1,010.90 | 1,003.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1,001.10 | 995.80 | 1,026.20 | 1,022.90 | 1,010.50 | 1,006.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 998.90 | 995.30 | 1,016.60 | 1,008.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1,002.90 | 998.50 | 1,016.60 | 1,008.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 1,009.10 | 1,002.40 | 1,017.20 | 1,007.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné