Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.90 | 1,014.70 | 1,019.20 | 1,014.10 | 1,024.10 | 1,019.90 | 1,030.60 | 1,025.70 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.90 | 1,013.90 | 1,014.40 | 1,009.50 | 1,030.10 | 1,018.30 | 1,026.00 | 1,020.30 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.50 | 1,016.10 | 1,011.20 | 1,008.50 | 1,031.70 | 1,026.60 | 1,020.50 | 1,017.40 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.20 | 1,014.60 | 1,010.90 | 1,006.40 | 1,030.40 | 1,025.20 | 1,024.00 | 1,017.70 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.10 | 1,013.70 | 1,012.40 | 1,010.20 | 1,031.00 | 1,027.80 | 1,025.10 | 1,021.10 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.40 | 1,014.20 | 1,011.90 | 1,009.70 | 1,033.20 | 1,029.00 | 1,021.30 | 1,010.70 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.60 | 1,016.60 | 1,015.00 | 1,010.70 | 1,034.10 | 1,030.80 | 1,013.30 | 1,008.60 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.50 | 1,010.80 | 1,014.60 | 1,008.70 | 1,032.30 | 1,030.20 | 1,010.10 | 1,008.00 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.80 | 1,013.70 | 1,011.40 | 1,005.70 | 1,009.00 | 1,002.30 | 1,031.10 | 1,025.50 | 1,017.80 | 1,009.20 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.20 | 1,017.40 | 1,009.60 | 1,005.30 | 1,003.50 | 999.00 | 1,028.20 | 1,025.10 | 1,020.70 | 1,017.40 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.60 | 1,016.70 | 1,009.90 | 1,006.50 | 1,016.20 | 1,003.10 | 1,029.10 | 1,025.10 | 1,025.00 | 1,019.10 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.20 | 1,011.90 | 1,009.20 | 1,006.10 | 1,020.70 | 1,016.00 | 1,027.50 | 1,025.30 | 1,028.80 | 1,024.70 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.10 | 1,011.20 | 1,007.10 | 1,002.30 | 1,018.50 | 1,012.70 | 1,027.30 | 1,025.00 | 1,032.50 | 1,028.30 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.30 | 1,012.20 | 1,005.10 | 1,000.70 | 1,019.70 | 1,016.70 | 1,025.20 | 1,020.30 | 1,028.60 | 1,013.50 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.40 | 1,014.50 | 1,011.50 | 1,002.30 | 1,026.50 | 1,016.60 | 1,024.50 | 1,019.00 | 1,023.70 | 1,013.20 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.20 | 1,013.30 | 1,015.90 | 1,006.30 | 1,028.90 | 1,026.10 | 1,024.70 | 1,018.50 | 1,025.20 | 1,022.50 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.70 | 1,011.30 | 1,023.30 | 1,015.70 | 1,028.80 | 1,025.60 | 1,018.70 | 1,009.90 | 1,024.90 | 1,022.00 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.00 | 1,006.70 | 1,024.00 | 1,022.00 | 1,026.50 | 1,021.90 | 1,012.10 | 1,009.20 | 1,024.70 | 1,018.70 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.20 | 1,008.50 | 1,022.90 | 1,020.20 | 1,026.60 | 1,022.70 | 1,012.20 | 998.50 | 1,019.00 | 1,003.10 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.30 | 1,011.00 | 1,025.30 | 1,021.80 | 1,030.50 | 1,026.30 | 999.30 | 989.60 | 1,015.60 | 1,002.90 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.10 | 1,009.80 | 1,026.00 | 1,022.00 | 1,032.50 | 1,029.60 | 1,002.90 | 996.60 | 1,018.70 | 1,014.90 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.30 | 1,013.40 | 1,023.50 | 1,017.00 | 1,030.60 | 1,027.40 | 1,007.60 | 992.30 | 1,015.20 | 1,002.60 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.40 | 1,014.90 | 1,017.70 | 1,013.10 | 1,033.00 | 1,028.70 | 1,027.70 | 1,007.50 | 1,007.90 | 1,002.10 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.30 | 1,015.70 | 1,013.50 | 1,009.80 | 1,033.20 | 1,029.30 | 1,027.60 | 1,025.70 | 1,023.50 | 1,007.70 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.80 | 1,014.20 | 1,014.10 | 1,011.50 | 1,030.00 | 1,024.90 | 1,027.10 | 1,020.20 | 1,033.00 | 1,023.10 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.80 | 1,015.10 | 1,012.80 | 1,005.50 | 1,025.70 | 1,022.70 | 1,021.20 | 1,016.60 | 1,035.10 | 1,032.20 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.20 | 1,017.20 | 1,010.10 | 1,005.30 | 1,023.00 | 1,020.00 | 1,025.00 | 1,020.90 | 1,034.80 | 1,028.00 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.30 | 1,018.10 | 1,016.30 | 1,007.80 | 1,026.20 | 1,022.60 | 1,023.90 | 1,016.80 | 1,028.60 | 1,026.00 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.00 | 1,016.10 | 1,024.20 | 1,015.70 | 1,026.90 | 1,023.70 | 1,028.00 | 1,017.80 | 1,027.00 | 1,024.60 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.70 | 1,016.50 | 1,024.00 | 1,018.30 | 1,025.00 | 1,022.60 | 1,031.20 | 1,027.90 | 1,029.60 | 1,026.70 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.90 | 1,017.10 | 1,025.90 | 1,023.50 | 1,031.10 | 1,028.90 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné