Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 12.96 | 9.72 | 5.4 | 5.4 | 9.36 | 7.56 | 28.08 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14.76 | 11.16 | 7.2 | 6.48 | 11.16 | 9.36 | 24.12 | 18.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 16.56 | 11.88 | 12.96 | 10.8 | 9.36 | 7.92 | 24.12 | 16.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11.16 | 7.92 | 9.36 | 6.48 | 9.36 | 6.48 | 20.16 | 14.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 12.96 | 9 | 9.36 | 6.84 | 11.16 | 8.64 | 18.36 | 11.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14.76 | 9.36 | 5.4 | 5.04 | 11.16 | 7.56 | 28.08 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9.36 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 9.36 | 7.56 | 28.08 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16.56 | 11.88 | 5.4 | 5.4 | 9.36 | 7.92 | 33.48 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 7.2 | 5.4 | 7.2 | 6.84 | 16.56 | 12.96 | 20.16 | 14.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 21.96 | 16.56 | 12.96 | 9.36 | 16.56 | 11.88 | 14.76 | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 16.56 | 10.08 | 9.36 | 7.2 | 9.36 | 6.48 | 14.76 | 11.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12.96 | 10.44 | 9.36 | 6.84 | 12.96 | 10.44 | 14.76 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 5.4 | 3.96 | 12.96 | 9.72 | 20.16 | 13.68 | 21.96 | 17.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 7.2 | 5.76 | 11.16 | 9 | 29.88 | 15.48 | 12.96 | 11.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5.4 | 3.96 | 31.68 | 24.84 | 12.96 | 9.36 | 12.96 | 8.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5.4 | 3.96 | 11.16 | 8.64 | 20.16 | 12.96 | 18.36 | 12.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 5.4 | 4.32 | 7.2 | 6.12 | 14.76 | 10.8 | 25.92 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 7.2 | 6.48 | 12.96 | 10.44 | 20.16 | 15.84 | 14.76 | 11.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 5.4 | 4.68 | 11.16 | 7.92 | 16.56 | 13.68 | 20.16 | 11.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 7.2 | 5.76 | 20.16 | 12.24 | 12.96 | 11.16 | 25.92 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 7.2 | 6.48 | 7.2 | 5.4 | 12.96 | 9.72 | 16.56 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 20.16 | 14.4 | 16.56 | 14.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 7.2 | 5.4 | 14.76 | 10.44 | 14.76 | 10.44 | 21.96 | 16.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 5.4 | 3.96 | 29.88 | 21.24 | 11.16 | 9.36 | 24.12 | 16.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 9.36 | 7.2 | 25.92 | 16.92 | 20.16 | 13.68 | 16.56* | 11.88* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12.96 | 8.64 | 9.36 | 8.28 | 28.08 | 15.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 5.4 | 4.68 | 7.2 | 6.84 | 40.68 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 7.2 | 6.48 | 9.36 | 6.48 | 24.12 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 9.36 | 6.48 | 28.08 | 20.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 5.4 | 3.6 | 20.16 | 11.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 0 | 0 | 25.92 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné