Meteostanica Badín

@badin
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Badín.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 24.12 15.48 14.76 11.52 5.4 5.4 5.4 5.04
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 14.76 9.36 6.84 29.88 16.92 3.6 3.6
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.16 8.64 7.2 4.68 9.36 7.92 3.6 3.6
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.16 8.28 12.96 9 7.2 6.48 9.36 6.12
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 21.96 15.84 11.16 8.28 9.36 6.84 7.2 6.48
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 12.96 11.16 6.48 5.4 4.68 14.76 10.8
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.56 11.88 12.96 11.52 5.4 5.4 5.4 4.68
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.36 12.24 12.96 8.64 7.2 5.4 11.16 9
9 - - - - - - - - - - - - - - 23.976 18.72 11.16 7.92 7.2 5.4 7.2 5.04 11.16 8.64
10 - - - - - - - - - - - - - - 13.104 10.44 14.76 10.8 11.16 7.92 7.2 4.68 5.4 4.68
11 - - - - - - - - - - - - - - 14.904 11.88 14.76 11.16 16.56 10.44 7.2 5.4 7.2 5.4
12 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 9.36 9.36 6.12 11.16 8.64 9.36 6.48 7.2 6.84
13 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 10.44 9.36 6.84 16.56 9.36 9.36 7.2 7.2 5.4
14 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 12.24 16.56 10.08 11.16 8.64 7.2 5.76 9.36 7.2
15 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 14.04 16.56 10.44 18.36 14.76 12.96 10.44 18.36 13.68
16 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 9.72 14.76 13.68 9.36 7.2 5.4 4.32 21.96 15.48
17 - - - - - - - - - - - - - - 14.76 10.08 11.16 7.92 12.96 10.8 7.2 6.84 16.56 11.16
18 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 9.72 16.56 9.72 14.76 12.96 16.56 14.4 7.2 6.48
19 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 10.44 16.56 11.88 11.16 9 9.36 6.12 9.36 5.4
20 - - - - - - - - - - - - - - 20.16 13.68 14.76 10.8 7.2 5.4 25.92 15.48 20.16 14.04
21 - - - - - - - - - - - - - - 20.16 15.48 9.36 7.92 7.2 5.04 21.96 14.4 18.36 14.4
22 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 9 7.2 6.84 5.4 4.32 12.96 9.36 16.56 12.96
23 - - - - - - - - - - - - - - 18.36 10.44 21.96 14.4 7.2 6.12 20.16 13.68 31.68 18.36
24 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 10.08 14.76 11.52 9.36 5.76 11.16 7.2 37.08 24.12
25 - - - - - - - - - - - - - - 18.36 11.52 11.16 8.64 5.4 4.32 9.36 7.2 18.36 14.04
26 - - - - - - - - - - - - - - 14.76 10.08 7.2 5.4 9.36 8.64 7.2 5.76 5.4 5.04
27 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 15.48 11.16 7.56 7.2 5.04 11.16 9.36 5.4 4.68
28 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 9.72 12.96 8.64 5.4 4.68 12.96 9.36 5.4 4.32
29 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 8.64 33.48 21.24 5.4 3.96 14.76 10.44 5.4 4.68
30 - -     - - - - - - - - - - 12.96 10.8 9.36 6.48 5.4 5.04 9.36 7.2 5.4 5.04
31 - -     - -     - -     - - 11.16 8.64     11.16 7.56     7.2 6.12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné