Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2026 na meteostanici Kalná nad Hronom.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | 1,014.50 | 1,006.30 | 1,014.10 | 1,011.20 | 1,028.40 | 1,024.40 | 1,020.50 | 1,014.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1,006.40 | 1,000.80 | 1,013.80 | 1,011.40 | 1,028.20 | 1,024.70 | 1,015.30 | 1,004.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,010.70 | 1,001.70 | 1,015.10 | 1,011.90 | 1,029.70 | 1,026.60 | 1,017.50 | 1,009.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,019.20 | 1,009.40 | 1,012.60 | 1,001.50 | 1,029.70 | 1,024.60 | 1,022.20 | 1,017.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1,019.40 | 1,012.60 | 1,001.40 | 995.50 | 1,027.10 | 1,023.40 | 1,023.50 | 1,017.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,015.30 | 1,012.30 | 1,000.60 | 994.30 | 1,028.80 | 1,025.00 | 1,023.90 | 1,018.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1,015.30 | 1,012.00 | 1,007.20 | 1,000.30 | 1,029.70 | 1,025.40 | 1,025.10 | 1,017.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1,013.50 | 1,009.10 | 1,010.40 | 1,006.80 | 1,030.00 | 1,026.80 | 1,025.50 | 1,021.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 1,013.00 | 1,002.90 | 1,012.20 | 1,010.10 | 1,030.90 | 1,026.20 | 1,024.90 | 1,016.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1,012.50 | 1,002.60 | 1,011.70 | 1,003.70 | 1,027.60 | 1,021.70 | 1,021.10 | 1,017.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 1,022.10 | 1,012.30 | 1,003.70 | 993.10 | 1,024.40 | 1,019.10 | 1,020.00 | 1,015.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1,024.30 | 1,021.00 | 993.30 | 985.40 | 1,023.00 | 1,020.20 | 1,021.40 | 1,017.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1,025.30 | 1,018.80 | 998.40 | 989.20 | 1,023.10 | 1,013.50 | 1,018.60 | 1,014.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1,025.40 | 1,021.90 | 1,005.60 | 997.70 | 1,013.70 | 1,004.40 | 1,020.90 | 1,015.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,024.30 | 1,021.80 | 1,011.40 | 1,005.10 | 1,015.10 | 1,007.30 | 1,021.80 | 1,018.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1,028.40 | 1,023.30 | 1,010.60 | 1,003.10 | 1,019.10 | 1,014.70 | 1,021.20 | 1,018.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1,034.20 | 1,028.10 | 1,010.40 | 1,001.70 | 1,022.10 | 1,018.90 | 1,021.40 | 1,016.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1,038.50 | 1,033.90 | 1,015.00 | 1,010.20 | 1,025.50 | 1,021.20 | 1,021.60 | 1,016.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1,040.70 | 1,038.20 | 1,014.60 | 1,008.80 | 1,025.80 | 1,018.80 | 1,018.30 | 1,011.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,039.60 | 1,028.80 | 1,024.70 | 1,010.30 | 1,020.60 | 1,015.00 | 1,015.10* | 1,012.30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1,028.90 | 1,009.90 | 1,025.80 | 1,024.00 | 1,019.00 | 1,015.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1,010.00 | 1,004.60 | 1,026.40 | 1,018.50 | 1,019.40 | 1,015.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1,006.40 | 1,004.80 | 1,018.60 | 1,013.20 | 1,019.20 | 1,015.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1,009.00 | 1,005.40 | 1,023.00 | 1,012.10 | 1,021.20 | 1,016.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1,008.70 | 998.90 | 1,028.80 | 1,022.80 | 1,017.30 | 999.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1,005.60 | 998.30 | 1,032.60 | 1,028.50 | 1,004.30 | 998.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1,007.20 | 1,002.30 | 1,030.50 | 1,025.40 | 1,012.30 | 1,004.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1,002.50 | 996.00 | 1,028.40 | 1,024.30 | 1,012.20 | 1,008.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1,000.50 | 995.70 | 1,019.20 | 1,009.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1,005.20 | 1,000.00 | 1,019.10 | 1,010.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 1,011.50 | 1,004.80 | 1,019.90 | 1,010.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné