Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Kalná nad Hronom.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.9 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 10.3 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0* | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 6.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 25.5 mm | 39.2 mm | 10.3 mm | 1.7 mm | 39.7 mm | 37.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 154 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |