Meteostanica Malý Kiar

@maly-kiar
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Priemerná teplota vzduchu v roku 2025

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Malý Kiar.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 -2.6 0.8 2.6 10.6 16.9 22.7 21.6 19.6 19.5 7.5 15.1 -0.9
2 -2.1 1.9 3.9 8.3 16.8 23.8 24.1 20.3 22.8 8.0 13.8 3.4
3 0.2 -1.6 1.9 10.2 18.9 19.6 26.1 19.0 21.3 5.6 10.9 5.3
4 -0.6 -2.8 2.8 10.9 15.8 21.8 22.9 20.1 20.9 6.4 6.2 7.3
5 -2.2 -1.1 4.7 9.7 11.3 23.1 20.9 19.1 23.2 9.0 5.7 8.6
6 2.5 -1.2 7.2 2.5 11.8 22.4 24.9 19.6 19.2 8.4 5.8 7.7
7 4.9 1.9 9.2 2.6 10.7 23.7 20.6 17.8 17.0 11.6 6.8 6.6
8 2.6 2.2 7.7 4.9 11.5 17.6 16.4 21.2 19.5 11.1 7.3 5.7
9 6.6 3.1 10.0 5.8 10.1 16.0 15.7 24.2 18.0 11.9 8.0 6.7
10 3.3 1.7 11.8 8.0 10.7 17.1 18.3 25.2 19.1 12.3 7.1 5.6
11 0.2 -1.2 9.0 9.8 11.9 18.2 18.4 21.9 18.8 13.9 3.8 4.7
12 1.1 1.6 12.0 10.3 12.1 17.0 18.3 20.6 18.4 12.9 5.6 4.2
13 -0.8 0.5 9.9 13.7 12.1 18.2 22.4 22.9 19.8 11.4 4.9 2.7
14 -4.8 2.1 7.2 14.8 12.7 19.1 23.9 24.0 18.1 7.0 5.9 2.1
15 -2.1 -2.6 6.1 12.2 10.2 21.4 24.8 25.5 16.6 10.5 7.7 1.4
16 -2.2 -3.7 6.6 17.9 9.9 20.1 21.6 25.9 16.3 10.4 8.6 1.1
17 0.3 -2.6 2.9 19.1 10.0 19.6 18.7 23.8 12.8 10.0 9.6 2.2
18 -0.6 -3.3 -0.1 14.5 10.9 20.7 17.6 21.5 13.5 8.5 0.6 4.0
19 -1.6 -5.8 1.0 12.7 11.5 22.0 19.8 19.5 17.4 3.1 -0.3 6.1
20 -1.9 -5.2 3.6 15.3 13.6 18.3 22.4 21.0 19.1 10.1 2.9 5.8
21 -1.7 -3.7 6.7 16.1 14.6 17.5 25.2 18.8 21.6 8.6 3.4 4.2
22 -1.6 0.4 7.8 16.3 16.5 20.1 22.7 18.9 21.1 12.1 2.2 4.0
23 0.6 2.8 9.4 11.0 11.5 23.2 21.9 15.2 15.8 14.5 -0.3 3.9
24 0.6 3.4 10.2 16.5 12.1 22.7 23.0 14.5 16.2 10.3 -0.8 3.8
25 4.1 4.2 10.6 13.4 12.5 24.1 23.2 14.5 13.2 6.6 4.7 1.7
26 6.2 4.6 9.9 - 14.1 26.7 22.8 16.1 13.2 8.1 3.2 -1.5
27 7.2 4.9 11.2 - 16.4 24.6 19.6 19.3 14.5 6.9 1.6 -1.2
28 8.0 4.4 9.7 16.8 16.3 22.6 19.9 24.2 14.1 8.8 -2.2 1.9
29 6.3   10.5 13.6 15.6 23.8 20.3 25.0 9.9 10.1 -0.5 -0.5
30 5.9   10.5 15.8 14.6 23.6 20.7 19.9 9.6 13.4 -1.6 -0.3
31 3.6   9.7   18.8   19.4 19.4   9.2   -2.4
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes. priemer 1.3 0.2 7.3 11.9 13.3 21 21.2 20.6 17.4 9.6 4.9 3.3
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40