Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Malý Kiar.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 12.8 | 15.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 3.4 |
| 6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.1 |
| 9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 10 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 14 | 0.0 | 0.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 15 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 7.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 16 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 12.6 | 0.3 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 12.6 | 0.2 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 0.5 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 9.4 | 0.0 | 1.9 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 39.1 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 9.4 | 0.2 |
| 27 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 15.5 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 7.8 mm | 16.7 mm | 51.7 mm | 40.9 mm | 34.6 mm | 13.5 mm | 46.2 mm | 69.4 mm | 66.7 mm | 28.1 mm | 96.1 mm | 9.4 mm |
Ročný úhrn zrážok: 481.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |