Meteostanica Malý Kiar

@maly-kiar
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Slnečné žiarenie v roku 2025

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2025 na meteostanici Malý Kiar.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 49 7.5 301 55 509 93.3 745 79.7 733 226.9 895 247.5 801 279 884 227.7 677 191.6 677 71.4 403 62.7 66 12.5
2 88 11.4 155 25.1 469 106.6 421 70.9 733 224 815 243.3 806 278.6 815 209.2 731 181 638 93.6 416 51.8 76 11.9
3 231 26.5 286 50.1 484 111.3 624 172.1 902 211.7 969 178.3 802 278.2 858 136.1 783 183.5 520 116 220 25.6 139 21.1
4 196 30.7 303 54.7 495 109.8 625 173.8 965 144.8 871 245.8 987 144.1 947 230.4 725 183.3 488 113.4 340 57.1 121 14.5
5 107 16.5 286 56.7 481 113.6 636 144.9 286 40.6 735 245.2 791 274.6 763 242.8 633 173.5 272 38.6 315 55 64 6.3
6 208 24.4 346 60 485 111.8 799 176.6 311 84.1 775 255.3 892 227 736 226.8 957 162.8 570 63.9 290 56.1 188 22.6
7 140 12.7 305 53.9 548 98.3 847 142.2 262 56.9 813 230.8 948 152.9 728 229.9 653 178.1 643 58.9 287 54.7 224 19.8
8 106 11.6 306 44.4 471 110.7 837 132.6 841 163.2 973 88.4 860 105.1 747 237.2 741 164.9 474 107.8 140 21.6 222 18.7
9 73 8.7 261 36.2 524 74.6 666 188.1 972 214.9 892 246.3 348 81 778 232.1 666 134.6 547 44.5 338 32.4 185 24.7
10 261 27.7 332 65.9 457 76.9 694 176.5 780 237.5 812 250.4 1059 192.6 721 225.2 248 45.2 386 32.3 225 37.5 57 8.7
11 248 27.8 316 63.9 221 50.8 725 180.8 943 153.1 810 239.4 960 207.9 741 232.9 848 113.3 613 56.7 174 30.7 85 11.7
12 280 23.7 339 38.1 668 119.1 673 191.9 915 180.1 788 268 1004 247.7 749 235.4 760 172.6 512 55 116 18.5 71 11.4
13 161 27.6 92 19.3 697 34.5 751 139.8 1012 168.3 775 262 820 250.9 733 228.3 686 122.6 574 78.6 60 10.2 52 9.1
14 129 23.1 430 61.1 146 24.1 809 81.4 763 233.2 794 274.6 816 246.9 727 225 273 42.4 542 68.1 71 12.9 53 9.8
15 257 21.1 426 65.8 244 38.9 210 28.2 824 142.3 795 276.3 865 208.7 696 215.2 833 141.1 573 72.4 90 12 69 9.5
16 157 27.3 453 64.7 745 108.9 857 193.2 1000 224.6 937 255.7 934 182.2 753 213.4 460 37.6 242 36.3 127 15 98 15.6
17 54 9.7 377 63.5 619 103.3 655 112.8 1044 139 887 145 1120 177.5 754 133.7 796 135.8 227 41.8 67 6.8 169 22.7
18 54 9.8 439 71.1 562 147.3 781 76.9 913 161.3 813 267.4 1025 134.6 743 225.2 768 118.1 618 77.3 128 9.4 84 13.1
19 52 9 377 79.4 565 142.6 837 196.2 886 96.8 905 233.3 827 231.9 729 223.8 588 153.8 428 127.5 248 29.8 61 6.9
20 49 8.2 377 80.8 575 152.8 807 197.7 1001 163.2 791 274.8 866 230.2 863 200.4 587 150.4 365 63.4 90 10.3 40 7.4
21 110 17.1 399 81.5 567 147.9 759 189.7 946 171.9 854 273.1 880 221.4 295 56.4 580 150.9 403 47.3 114 14 42 7.7
22 66 13.2 464 68.3 680 63.3 683 202.6 904 162.4 791 276.1 931 230.4 780 136.7 684 143.1 497 50.8 138 22 59 7.8
23 58 9.4 378 68.9 596 60.4 439 40 249 76 845 242 1102 241.9 899 174.9 194 43 535 40 58 8.3 72 10.3
24 237 32.3 311 53.1 453 65.1 915 189.3 1000 171.7 921 247.8 1005 208.3 719 214 273 52.8 509 61.7 61 8.7 155 17.2
25 181 18.8 378 62.7 730 113.6 239 39.1 933 231.5 805 278.2 864 222.5 892 189.4 135 18.2 491 50.9 38 4.8 74 11.1
26 271 46.8 90 14.4 596 141.1 - - 1038 189.4 787 264.2 996 156.7 703 201.2 679 65.5 595 76.3 427 24.8 171 22.4
27 261 37.9 100 18.6 684 105 - - 918 245.7 977 212.4 275 47.2 777 182.9 686 101.9 361 38.3 204 34.2 187 24.2
28 166 19.1 489 92 462 45.8 733 328.8 996 192.3 813 282.6 840 182.3 792 187 695 106.2 455 43.3 221 30.2 214 22.3
29 382 48.8     199 31.6 733 216.9 1018 189.4 1080 223.8 899 205.8 743 164.9 727 85.6 359 68.4 161 23.3 171 24.1
30 279 51     682 101.3 733 218.9 817 162.3 803 279.4 787 247 781 92.4 573 126.8 454 43.2 149 15.5 173 24.7
31 363 42.2     815 132.6     936 243.3     826 246.5 727 82.1     382 58.5     242 27.7
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné