Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 173.9 | 539 | 121.8 | 352 | 66.9 | 205 | 36.9 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 176.1 | 78 | 15.8 | 358 | 59.4 | 129 | 26.4 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | 186.9 | 444 | 63.2 | 344 | 59.2 | 70 | 11.1 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | 185.1 | 212 | 20.4 | 354 | 66.7 | 130 | 19.7 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | 187.2 | 204 | 39.5 | 336 | 63.4 | 281 | 28.1 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | 102.3 | 171 | 31.3 | 330 | 57.8 | 43 | 5.7 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 145.8 | 594 | 114.6 | 330 | 59.8 | 124 | 14.2 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 | 150.3 | 612 | 102.8 | 316 | 57.1 | 316 | 26.7 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 227.9 | 210 | 26.7 | 701 | 29.2 | 315 | 59.9 | 134 | 15.4 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 200.8 | 656 | 142.7 | 649 | 74.6 | 300 | 55.9 | 112 | 16.7 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 228.5 | 629 | 175.3 | 626 | 82 | 65 | 11 | 95 | 11.4 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | 206 | 478 | 51.7 | 614 | 96.1 | 76 | 12.4 | 128 | 16.8 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 | 208.7 | 147 | 25.4 | 444 | 43.5 | 41 | 6 | 75 | 12.2 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | 216.2 | 131 | 22.4 | 523 | 96.6 | 203 | 23.7 | 39 | 5.2 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 214 | 878 | 67.8 | 604 | 100.8 | 381 | 43.8 | 236 | 15.9 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 198.5 | 422 | 55.8 | 535 | 101.5 | 230 | 28.8 | 104 | 10.7 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | 117 | 703 | 89 | 531 | 96.4 | 146 | 19.6 | 270 | 24.7 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | 196.6 | 565 | 154.6 | 505 | 91.9 | 283 | 17.2 | 197 | 29.6 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | 141.7 | 564 | 150.4 | 502 | 94.6 | 119 | 10.6 | 213 | 27.5 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 146.4 | 604 | 153.5 | 481 | 92.4 | 111 | 12.4 | 98 | 15.5 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | 195.8 | 568 | 154.1 | 460 | 86.5 | 308 | 37.8 | 249 | 30 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | 163.7 | 571 | 153 | 379 | 50 | 159 | 22.2 | 213 | 21.9 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | 206.4 | 604 | 144.1 | 375 | 49.1 | 820 | 45.1 | 45 | 7.9 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | 205.5 | 657 | 68.2 | 443 | 81.9 | 126 | 19.9 | 256 | 23.4 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | 198.8 | 681 | 72.7 | 479 | 69.5 | 223 | 40.8 | 192 | 31.6 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | 197.1 | 605 | 99.2 | 126 | 21.1 | 258 | 31.8 | 199 | 32.4 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | 194.5 | 210 | 37.2 | 366 | 76.2 | 185 | 36.3 | 198 | 32.6 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | 187 | 327 | 41 | 360 | 56.5 | 36 | 4.5 | 187 | 32.1 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | 181.3 | 675 | 143.5 | 725 | 69.1 | 254 | 25.9 | 106 | 19.8 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 184.3 | 625 | 124.8 | 457 | 66.3 | 213 | 38 | 38 | 7.1 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 197.8 | 336 | 36.9 | 44 | 7 | ||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | > 1200 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné