Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 17.7 | 17.7 | 2.4 | 16.0 | 3.4 | 10.5 | -2.2 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | 17.4 | 11.2 | 8.4 | 15.4 | 2.6 | 7.0 | -2.1 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 17.0 | 15.6 | 8.9 | 10.8 | -0.3 | 3.7 | -2.0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 18.0 | 12.1 | 10.6 | 14.2 | -1.0 | 5.3 | 0.5 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.3 | 19.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2 | -1.4 | 4.4 | -2.8 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 19.6 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | -1.3 | 2.0 | -2.2 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 18.2 | 18.2 | 7.7 | 13.7 | -0.6 | 2.1 | 0.1 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | 19.6 | 20.4 | 12.0 | 14.4 | -1.3 | 5.7 | 0.1 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 17.7 | 25.1 | 14.6 | 17.7 | 13.3 | 14.7 | -1.9 | 4.9 | 0.7 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 14.7 | 23.3 | 14.4 | 24.0 | 13.2 | 11.5 | -2.2 | 6.0 | 2.4 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.1 | 17.3 | 24.0 | 12.2 | 17.9 | 9.2 | 0.7 | -1.4 | 3.1 | -1.9 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 18.3 | 16.1 | 11.2 | 16.0 | 6.6 | 1.1 | -1.1 | -0.2 | -3.8 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.3 | 20.6 | 14.6 | 9.7 | 14.3 | 7.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | -1.7 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 | 22.2 | 14.0 | 9.7 | 14.5 | 3.4 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 19.8 | 15.5 | 10.6 | 15.3 | 4.6 | 9.4 | -0.2 | 5.5 | 0.7 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 | 19.0 | 16.8 | 10.4 | 15.1 | 1.8 | 6.7 | -1.7 | 10.1 | 3.3 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 21.3 | 19.8 | 8.8 | 15.4 | 4.3 | 3.4 | -1.1 | 10.6 | 5.9 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 19.3 | 26.3 | 12.7 | 16.5 | 6.4 | 4.8 | 1.4 | 8.4 | 0.4 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 19.3 | 24.0 | 11.7 | 16.9 | 3.4 | 6.7 | 2.2 | 6.1 | -0.4 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 18.9 | 23.7 | 11.7 | 16.6 | 1.9 | 8.4 | 0.6 | 6.5 | 3.4 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | 18.0 | 24.5 | 9.1 | 17.1 | 2.1 | 5.3 | -0.2 | 5.4 | -2.7 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.6 | 15.8 | 24.8 | 6.3 | 15.7 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | -3.4 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 14.1 | 25.1 | 7.4 | 17.5 | 5.0 | 4.3 | -3.4 | 3.5 | -0.7 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 16.8 | 21.6 | 12.7 | 18.5 | 7.2 | 2.6 | -2.5 | 6.2 | 2.1 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 19.7 | 20.7 | 13.6 | 17.8 | 6.5 | 7.3 | 0.3 | 8.4 | -2.6 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 19.3 | 25.0 | 14.0 | 15.1 | 12.6 | 8.7 | 4.5 | 5.1 | -5.8 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 19.5 | 20.6 | 16.5 | 20.1 | 8.8 | 6.8 | -1.1 | 4.2 | -6.4 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 19.0 | 18.5 | 12.8 | 18.1 | 6.0 | 4.8 | 1.7 | 4.9 | -4.8 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 20.1 | 15.1 | 8.0 | 18.0 | 5.3 | 8.1 | 1.9 | -0.6 | -4.9 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 18.3 | 17.0 | 3.8 | 19.4 | 5.7 | 10.1 | 0.0 | -1.4 | -4.1 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 18.6 | 16.8 | 7.9 | -1.1 | -3.1 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 5 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 21 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 9 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 43 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 4 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 4 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |