Meteostanica Starý Tekov

@stary-tekov
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Starý Tekov.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 29.88 19.8 24.12 15.84 24.12 21.24 9.36 8.64
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.76 11.88 29.88 21.24 35.28 24.84 9.36 7.92
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 17.28 16.56 14.76 14.76 10.08 7.2 5.4
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 14.4 21.96 20.88 24.12 16.92 9.36 7.92
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 42.48 24.84 11.16 8.64 16.56 15.48 7.2 6.12
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 33.48 24.84 12.96 11.52 18.36 16.56 24.12 18.72
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 31.68 21.24 31.68 23.4 9.36 8.28 20.16 16.92
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 38.88 30.24 53.64 34.92 12.96 10.08 24.12 16.56
9 - - - - - - - - - - - - - - 29.736 24.12 38.88 24.12 21.96 17.28 7.2 6.12 12.96 11.52
10 - - - - - - - - - - - - - - 22.068 18.72 33.48 21.96 42.48 26.28 11.16 9.36 7.2 7.2
11 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 16.56 25.92 21.6 33.48 24.84 9.36 7.92 18.36 13.68
12 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 14.04 18.36 13.68 29.88 24.84 7.2 6.12 7.2 6.48
13 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 12.96 21.96 16.56 31.68 24.12 12.96 9.36 14.76 11.16
14 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 18 29.88 19.8 21.96 15.84 9.36 7.92 18.36 14.76
15 - - - - - - - - - - - - - - 44.28 32.04 18.36 14.04 31.68 24.84 20.16 17.28 37.08 27
16 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 17.28 18.36 14.4 35.28 23.4 14.76 12.24 33.48 24.12
17 - - - - - - - - - - - - - - 28.08 18 14.76 8.64 44.28 30.6 14.76 12.6 33.48 27.36
18 - - - - - - - - - - - - - - 40.68 31.32 29.88 23.04 40.68 30.24 16.56 15.12 9.36 7.92
19 - - - - - - - - - - - - - - 28.08 24.12 29.88 21.24 21.96 18 21.96 16.56 33.48 22.68
20 - - - - - - - - - - - - - - 44.28 41.04 31.68 27.72 16.56 13.68 44.28 35.64 44.28 34.2
21 - - - - - - - - - - - - - - 37.08 28.08 25.92 18 18.36 14.04 50.04 40.68 24.12 21.24
22 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 12.96 20.16 16.56 18.36 12.96 37.08 28.8 21.96 19.44
23 - - - - - - - - - - - - - - 20.16 14.04 35.28 23.4 12.96 10.08 35.28 29.16 29.88 20.88
24 - - - - - - - - - - - - - - 25.92 19.8 28.08 20.88 18.36 12.96 20.16 14.76 35.28 24.84
25 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 15.84 12.96 11.16 20.16 15.12 35.28 24.12 14.76 10.8
26 - - - - - - - - - - - - - - 18.36 14.04 51.84 39.24 21.96 15.48 31.68 21.24 9.36 7.2
27 - - - - - - - - - - - - - - 33.48 23.04 29.88 24.84 31.68 18.36 12.96 9.72 11.16 9
28 - - - - - - - - - - - - - - 20.16 17.28 31.68 22.68 11.16 9 14.76 11.88 7.2 6.12
29 - - - - - - - - - - - - - - 29.88 21.24 51.84 33.84 11.16 10.08 33.48 29.16 5.4 5.4
30 - -     - - - - - - - - - - 21.96 13.68 25.92 18 20.16 14.76 11.16 9.72 5.4 4.68
31 - -     - -     - -     - - 29.88 15.84     28.08 18.72     14.76 11.16
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné