Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2025 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 11.16 | 9.72 | 16.56 | 13.68 | 24.12 | 21.24 | 21.96 | 19.44 | 37.08 | 28.08 | 24.12 | 18 | 31.68 | 24.84 | 24.12 | 19.8 | 16.56 | 14.4 | 14.76 | 12.96 | 40.68 | 24.12 | 12.96 | 9.72 |
| 2 | 18.36 | 13.68 | 12.96 | 9.72 | 25.92 | 21.24 | 18.36 | 14.04 | 25.92 | 18 | 20.16 | 16.92 | 21.96 | 16.92 | 40.68 | 31.68 | 33.48 | 23.04 | 16.56 | 14.76 | 25.92 | 18.72 | 25.92 | 20.88 |
| 3 | 25.92 | 21.96 | 12.96 | 11.16 | 14.76 | 12.6 | 28.08 | 20.88 | 44.28 | 32.4 | 28.08 | 24.12 | 21.96 | 18 | 35.28 | 31.32 | 28.08 | 16.56 | 14.76 | 11.16 | 31.68 | 24.12 | 20.16 | 17.28 |
| 4 | 25.92 | 20.16 | 11.16 | 9.72 | 12.96 | 11.52 | 21.96 | 16.56 | 24.12 | 18.72 | 35.28 | 24.84 | 44.28 | 27.36 | 59.04 | 41.76 | 14.76 | 12.96 | 16.56 | 12.24 | 16.56 | 13.68 | 28.08 | 18 |
| 5 | 31.68 | 20.88 | 31.68 | 23.04 | 16.56 | 12.96 | 48.24 | 35.28 | 18.36 | 14.4 | 35.28 | 21.6 | 20.16 | 18 | 33.48 | 28.08 | 20.16 | 16.56 | 14.76 | 11.88 | 16.56 | 12.24 | 31.68 | 21.24 |
| 6 | 29.88 | 22.68 | 14.76 | 12.6 | 28.08 | 21.24 | 50.04 | 39.96 | 16.56 | 14.04 | 28.08 | 18.72 | 29.88 | 22.68 | 66.96 | 54 | 31.68 | 27.36 | 21.96 | 16.56 | 24.12 | 18.72 | 12.96 | 10.44 |
| 7 | 20.16 | 16.92 | 31.68 | 23.04 | 25.92 | 19.8 | 37.08 | 28.08 | 12.96 | 11.16 | 46.44 | 38.52 | 31.68 | 24.84 | 21.96 | 14.76 | 16.56 | 12.96 | 28.08 | 22.68 | 20.16 | 18 | 18.36 | 13.68 |
| 8 | 7.2 | 7.2 | 37.08 | 24.12 | 18.36 | 12.96 | 31.68 | 27.36 | 20.16 | 16.56 | 21.96 | 19.8 | 28.08 | 21.6 | 31.68 | 24.12 | 24.12 | 16.92 | 16.56 | 12.24 | 7.2 | 6.48 | 12.96 | 10.44 |
| 9 | 21.96 | 11.88 | 31.68 | 24.84 | 24.12 | 19.8 | 31.68 | 24.84 | 20.16 | 18 | 29.88 | 23.04 | 35.28 | 26.28 | 29.88 | 21.24 | 31.68 | 14.04 | 16.56 | 14.4 | 16.56 | 13.68 | 16.56 | 11.88 |
| 10 | 46.44 | 34.2 | 11.16 | 9.36 | 46.44 | 33.12 | 51.84 | 37.08 | 25.92 | 16.56 | 28.08 | 24.12 | 31.68 | 26.28 | 38.88 | 29.16 | 28.08 | 20.88 | 38.88 | 26.28 | 11.16 | 9.36 | 16.56 | 10.8 |
| 11 | 37.08 | 29.16 | 24.12 | 19.8 | 16.56 | 12.96 | 60.84 | 40.68 | 25.92 | 21.96 | 55.44 | 33.48 | 29.88 | 24.84 | 40.68 | 34.92 | 28.08 | 21.96 | 29.88 | 24.84 | 11.16 | 8.64 | 11.16 | 9.36 |
| 12 | 40.68 | 26.28 | 31.68 | 24.84 | 37.08 | 28.8 | 21.96 | 16.92 | 24.12 | 16.92 | 28.08 | 19.44 | 33.48 | 21.96 | 20.16 | 13.68 | 16.56 | 11.52 | 28.08 | 21.24 | 16.56 | 14.76 | 9.36 | 7.92 |
| 13 | 33.48 | 25.92 | 21.96 | 18 | 35.28 | 26.28 | 53.64 | 47.52 | 18.36 | 14.4 | 38.88 | 30.24 | 42.48 | 38.16 | 25.92 | 20.16 | 21.96 | 18 | 31.68 | 25.92 | 35.28 | 29.16 | 16.56 | 11.16 |
| 14 | 12.96 | 11.16 | 33.48 | 23.04 | 25.92 | 19.8 | 31.68 | 24.84 | 35.28 | 25.92 | 24.12 | 21.24 | 21.96 | 17.28 | 31.68 | 21.24 | 33.48 | 21.6 | 18.36 | 13.68 | 40.68 | 27.36 | 18.36 | 13.68 |
| 15 | 12.96 | 10.08 | 21.96 | 15.48 | 12.96 | 9.72 | 33.48 | 24.12 | 46.44 | 34.92 | 20.16 | 12.96 | 31.68 | 22.68 | 29.88 | 24.84 | 20.16 | 15.84 | 9.36 | 7.92 | 21.96 | 16.92 | 28.08 | 20.88 |
| 16 | 9.36 | 7.2 | 21.96 | 15.48 | 20.16 | 16.56 | 46.44 | 36.72 | 31.68 | 26.28 | 44.28 | 28.8 | 33.48 | 24.12 | 25.92 | 21.24 | 18.36 | 15.48 | 5.4 | 5.4 | 18.36 | 14.76 | 25.92 | 19.8 |
| 17 | 9.36 | 7.2 | 11.16 | 10.08 | 46.44 | 31.32 | 40.68 | 31.68 | 35.28 | 24.12 | 31.68 | 19.44 | 31.68 | 26.28 | 51.84 | 33.12 | 25.92 | 21.24 | 7.2 | 6.12 | 40.68 | 32.4 | 14.76 | 12.24 |
| 18 | 11.16 | 8.64 | 29.88 | 25.92 | 18.36 | 15.84 | 42.48 | 31.68 | 46.44 | 34.92 | 25.92 | 21.6 | 18.36 | 15.84 | 25.92 | 19.8 | 24.12 | 18 | 35.28 | 25.92 | 33.48 | 24.84 | 21.96 | 16.92 |
| 19 | 12.96 | 11.16 | 14.76 | 11.16 | 14.76 | 12.96 | 21.96 | 19.8 | 28.08 | 21.96 | 51.84 | 34.92 | 24.12 | 19.8 | 18.36 | 16.56 | 18.36 | 15.12 | 12.96 | 10.44 | 21.96 | 16.92 | 25.92 | 21.24 |
| 20 | 18.36 | 15.48 | 24.12 | 19.44 | 25.92 | 21.24 | 46.44 | 31.68 | 20.16 | 13.68 | 37.08 | 31.32 | 25.92 | 18.72 | 25.92 | 21.96 | 33.48 | 24.12 | 25.92 | 20.88 | 29.88 | 19.8 | 9.36 | 6.48 |
| 21 | 14.76 | 12.24 | 25.92 | 19.8 | 21.96 | 18 | 18.36 | 15.12 | 28.08 | 20.88 | 21.96 | 18.72 | 44.28 | 31.68 | 14.76 | 10.8 | 40.68 | 32.04 | 35.28 | 23.04 | 37.08 | 23.04 | 16.56 | 10.08 |
| 22 | 20.16 | 16.56 | 35.28 | 26.28 | 44.28 | 29.88 | 42.48 | 34.56 | 24.12 | 16.92 | 31.68 | 28.08 | 38.88 | 21.96 | 40.68 | 28.08 | 35.28 | 29.88 | 44.28 | 36.72 | 20.16 | 15.48 | 20.16 | 18 |
| 23 | 25.92 | 19.8 | 20.16 | 16.56 | 31.68 | 22.68 | 25.92 | 18.72 | 37.08 | 26.28 | 55.44 | 41.76 | 28.08 | 21.24 | 33.48 | 24.84 | 12.96 | 9.72 | 51.84 | 38.52 | 11.16 | 9.72 | 21.96 | 16.92 |
| 24 | 20.16 | 14.4 | 12.96 | 10.08 | 18.36 | 12.96 | 25.92 | 21.24 | 31.68 | 21.6 | 28.08 | 23.4 | 44.28 | 32.04 | 24.12 | 19.8 | 12.96 | 10.08 | 44.28 | 35.64 | 37.08 | 24.12 | 25.92 | 21.6 |
| 25 | 33.48 | 29.16 | 21.96 | 18 | 14.76 | 11.88 | 12.96 | 11.16 | 24.12 | 18 | 25.92 | 21.24 | 20.16 | 16.92 | 21.96 | 16.92 | 20.16 | 16.56 | 12.96 | 9.72 | 37.08 | 31.68 | 18.36 | 15.84 |
| 26 | 37.08 | 28.08 | 20.16 | 14.76 | 12.96 | 11.52 | 18.36 | 13.68 | 28.08 | 25.92 | 55.44 | 36.72 | 24.12 | 19.8 | 24.12 | 18 | 31.68 | 21.96 | 35.28 | 25.56 | 31.68 | 23.04 | 16.56 | 13.68 |
| 27 | 28.08 | 21.24 | 14.76 | 10.8 | 29.88 | 16.56 | 18.36 | 12.96 | 44.28 | 28.08 | 35.28 | 27.36 | 21.96 | 16.92 | 14.76 | 12.96 | 20.16 | 15.84 | 31.68 | 23.04 | 31.68 | 25.92 | 31.68 | 25.92 |
| 28 | 28.08 | 19.8 | 29.88 | 20.88 | 18.36 | 14.4 | 20.16 | 15.48 | 40.68 | 31.68 | 37.08 | 27.36 | 29.88 | 23.04 | 48.24 | 39.96 | 12.96 | 9.72 | 40.68 | 28.08 | 9.36 | 7.92 | 38.88 | 29.16 |
| 29 | 16.56 | 12.24 | 24.12 | 19.8 | 16.56 | 14.4 | 55.44 | 35.64 | 25.92 | 20.16 | 40.68 | 33.84 | 55.44 | 34.2 | 16.56 | 13.68 | 25.92 | 19.8 | 9.36 | 6.48 | 33.48 | 27.36 | ||
| 30 | 18.36 | 15.48 | 40.68 | 24.84 | 25.92 | 18.72 | 31.68 | 23.04 | 48.24 | 32.04 | 33.48 | 22.68 | 20.16 | 16.92 | 14.76 | 9.36 | 29.88 | 24.12 | 7.2 | 6.48 | 44.28 | 30.6 | ||
| 31 | 31.68 | 25.56 | 31.68 | 26.28 | 20.16 | 16.92 | 29.88 | 22.68 | 21.96 | 18 | 11.16 | 8.28 | 33.48 | 27 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné