Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Starý Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 20.16 | 16.56 | 11.16 | 9.36 | 21.96 | 18 | 28.08 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 18.36 | 15.12 | 21.96 | 15.12 | 16.56 | 14.04 | 21.96 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 25.92 | 23.04 | 37.08 | 28.08 | 11.16 | 9.72 | 48.24 | 39.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21.96 | 19.8 | 31.68 | 26.28 | 16.56 | 10.44 | 51.84 | 42.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 12.96 | 10.44 | 31.68 | 24.12 | 29.88 | 19.8 | 37.08 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 25.92 | 19.8 | 25.92 | 19.8 | 21.96 | 16.56 | 50.04 | 40.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20.16 | 17.28 | 18.36 | 14.04 | 20.16 | 16.56 | 56.808 | 36.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 29.88 | 25.92 | 11.16 | 8.64 | 20.16 | 14.76 | 40.68 | 32.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 14.76 | 11.52 | 31.68 | 22.68 | 29.88 | 23.04 | 28.08 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 31.68 | 24.12 | 31.68 | 20.88 | 33.48 | 28.08 | 18.36 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 42.48 | 26.28 | 33.48 | 21.96 | 31.68 | 24.84 | 20.16 | 17.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18.36 | 15.48 | 21.96 | 18 | 21.96 | 13.68 | 21.96 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 16.56 | 14.04 | 28.08 | 21.24 | 37.08 | 19.8 | 44.28 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 18.36 | 15.48 | 38.88 | 21.24 | 38.88 | 33.12 | 37.08 | 24.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 12.96 | 10.08 | 42.48 | 35.28 | 35.28 | 28.8 | 21.96 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 18.36 | 12.96 | 24.12 | 18.72 | 28.08 | 21.24 | 38.88 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 25.92 | 19.44 | 25.92 | 20.88 | 25.92 | 19.8 | 42.48 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 14.76 | 11.88 | 29.88 | 24.84 | 40.68 | 30.96 | 24.12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 12.96 | 10.44 | 25.92 | 17.28 | 24.12 | 19.8 | 28.08 | 20.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20.16 | 17.28 | 21.96 | 16.56 | 21.96 | 18.36 | 35.28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 12.96 | 11.88 | 14.76 | 12.24 | 20.16 | 15.84 | 20.16 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 21.96 | 19.8 | 7.2 | 5.4 | 28.08 | 22.68 | 31.68 | 24.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 20.16 | 13.68 | 25.92 | 18 | 28.08 | 21.96 | 51.84 | 35.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 20.16 | 16.92 | 33.48 | 24.84 | 28.08 | 19.8 | 46.44 | 35.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 29.88 | 21.6 | 38.88 | 28.08 | 24.12 | 19.8 | 46.44* | 28.08* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 24.12 | 19.8 | 14.76 | 12.24 | 31.68 | 24.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 12.96 | 8.64 | 14.76 | 13.68 | 40.68 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 33.48 | 25.56 | 25.92 | 19.8 | 35.28 | 25.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 18.36 | 14.4 | 44.28 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 11.16 | 8.28 | 55.44 | 38.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 11.16 | 8.64 | 25.92 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné