Meteostanica Studienka

@studienka
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Priemerná teplota vzduchu v roku 2025

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Studienka.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 -2.7 -0.3 2.2 7.7 16.2 21.9 21.6 19.4 19.6 6.8 14.4 1.5
2 -2.8 1.3 2.1 6.9 17.6 21.9 24.0 20.0 20.2 6.3 12.1 2.3
3 -0.1 -3.2 1.2 9.5 19.0 19.0 26.6 17.9 19.7 4.1 8.6 4.5
4 -0.3 -3.5 2.7 10.4 14.9 22.1 22.0 16.4 20.1 6.7 5.9 6.4
5 -1.5 -3.8 5.7 8.1 9.9 23.4 22.1 18.5 20.1 10.2 7.9 6.0
6 2.2 1.6 12.0 1.7 9.1 22.0 24.5 18.7 17.0 9.5 9.3 5.2
7 1.8 2.3 13.1 3.5 11.5 21.5 18.3 17.7 15.9 11.7 7.9 5.1
8 3.7 2.0 13.0 5.9 10.6 15.8 15.3 22.5 16.1 10.0 6.9 5.5
9 7.8 3.0 14.3 5.8 8.1 15.4 16.1 24.3 17.0 12.7 6.4 5.7
10 3.1 1.1 13.2 8.9 10.3 18.7 18.5 24.5 17.9 11.9 6.4 4.4
11 1.0 1.4 7.0 10.1 11.7 18.2 18.6 20.5 18.8 13.8 4.5 4.5
12 0.7 0.2 11.7 12.5 2.8 16.2 17.2 20.3 16.0 12.9 4.5 2.8
13 -0.1 0.4 9.0 14.8 - 16.8 24.2 23.9 18.1 10.7 4.7 1.4
14 -1.9 -0.4 4.6 15.1 - 18.6 23.2 25.2 16.8 7.1 6.3 1.3
15 0.0 -1.9 3.6 13.7 - 20.9 23.8 24.9 16.1 10.5 7.7 0.6
16 0.8 -3.6 3.4 19.0 - 17.2 20.0 24.3 16.0 9.1 7.3 1.1
17 1.3 -4.4 0.4 20.3 - 18.9 16.5 21.5 13.4 9.9 6.4 1.8
18 -0.9 -3.1 -0.9 12.7 12.5 20.4 17.0 17.9 15.5 7.9 1.4 1.5
19 -1.7 -5.6 1.3 11.8 11.3 22.2 20.2 18.8 17.7 3.9 -0.1 5.1
20 -2.5 -3.6 5.4 15.3 13.8 18.7 23.1 21.0 21.3 9.3 2.4 3.8
21 -1.9 -1.4 7.6 15.2 16.4 22.1 23.8 16.3 23.9 10.7 1.0 3.7
22 -1.9 1.8 9.7 16.3 14.8 23.4 20.6 17.7 21.6 12.4 0.7 3.3
23 -0.1 1.4 12.6 16.4 11.1 23.3 20.5 14.2 13.5 13.2 -3.2 3.1
24 0.8 5.5 9.6 15.4 10.2 22.7 20.9 14.1 12.2 8.6 -0.2 0.6
25 4.4 4.8 10.9 11.1 12.7 24.9 21.4 16.0 12.2 7.3 2.3 -0.7
26 7.2 6.2 9.8 12.8 15.6 26.9 19.9 18.7 13.2 7.9 1.6 -3.2
27 8.6 4.1 8.6 10.6 16.2 24.1 17.9 19.7 14.0 5.2 0.7 -3.1
28 7.5 4.0 8.0 13.3 15.3 22.8 19.7 22.6 12.7 9.4 -3.6 0.3
29 4.8   9.7 14.9 14.4 24.5 18.6 25.1 8.4 13.0 -0.9 -3.4
30 7.5   10.2 15.6 14.3 24.7 17.9 19.8 6.1 10.2 0.6 -0.6
31 1.4   7.4   20.6   17.2 17.3   8.6   -2.3
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes. priemer 1.5 0.2 7.4 11.8 13.1 21 20.4 20 16.4 9.4 4.3 2.2
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40