Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Studienka.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 |
| 5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.3 |
| 6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 13.1 | 1.1 | 5.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 14 | 0.0 | 0.3 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 15 | 3.6 | 0.0 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 10.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 2.7 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.5 | 6.6 | 3.9 | 2.5 |
| 25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 2.9 | 20.6 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.5 | 21.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 30 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 31 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 16.5 mm | 5 mm | 54.4 mm | 15.3 mm | 44.5 mm | 34.8 mm | 154.4 mm | 78.9 mm | 60.6 mm | 35.5 mm | 77.3 mm | 21.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 598.6 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |