Meteostanica Studienka

@studienka
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Slnečné žiarenie v roku 2024

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Studienka.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 400 694 298.2 694 241.4 694 209.4
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 362.9 694 269.9 694 229.8 694 218.8
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 361 694 293.5 694 243.8 676 203.2
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 365.8 694 247.5 694 241.6 694 185.4
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 365 694 260.6 694 247.5 694 197.2
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 352.1 694 291.9 694 249.7 675 127.9
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 357.1 694 298.7 694 241.3 694 195.2
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 694 349.2 694 297.7 694 245.2 694 193.7
9 - - - - - - - - - - - - - - 694 375.1 694 297.6 694 285.5 694 239.7 674 84.3
10 - - - - - - - - - - - - - - 694 402.1 694 343.5 694 272.7 694 209.7 671 51
11 - - - - - - - - - - - - - - 694 403.7 694 345.2 694 291.4 673 188.6 673 158.4
12 - - - - - - - - - - - - - - 694 399.5 694 283.2 694 289.8 674 146.3 676 178.2
13 - - - - - - - - - - - - - - 694 429 694 256.3 694 269 674 115.7 694 173.8
14 - - - - - - - - - - - - - - 694 393 689 276.7 694 277.5 694 223 694 152
15 - - - - - - - - - - - - - - 694 393.9 694 265.4 694 283 694 214.1 694 185.5
16 - - - - - - - - - - - - - - 694 388.6 694 295.8 694 288.7 694 226.6 694 169.3
17 - - - - - - - - - - - - - - 694 372.2 694 322.4 694 275.9 694 217.8 694 189.5
18 - - - - - - - - - - - - - - 694 384.6 694 339.1 694 282.7 694 206.6 694 195
19 - - - - - - - - - - - - - - 694 380.5 694 341.9 694 278.9 694 200.7 694 193.8
20 - - - - - - - - - - - - - - 694 387.6 694 334.9 694 284.6 694 205.7 694 189.5
21 - - - - - - - - - - - - - - 694 382.2 694 330.3 694 277.4 694 213.5 694 188.1
22 - - - - - - - - - - - - - - 694 380 694 331.2 694 277.9 694 218.9 694 153
23 - - - - - - - - - - - - - - 694 385.1 694 330.7 694 251 694 214.7 694 144.6
24 - - - - - - - - - - - - - - 694 383.5 694 313.9 694 265.1 694 196.7 694 174.5
25 - - - - - - - - - - - - - - 694 376.2 694 319.1 694 265.5 694 230.4 694 189.4
26 - - - - - - - - - - - - - - 694 382.2 694 319 694 233.9 694 205.2 694 181.3
27 - - - - - - - - - - - - - - 694 380.9 694 301.2 694 269.9 694 212.6 694 185.7
28 - - - - - - - - - - - - - - 694 360.6 694 313.5 694 265.5 682 162.4 694 179.5
29 - - - - - - - - - - - - - - 694 332.3 694 315.3 694 261.4 694 183.7 694 189.5
30 - -     - - - - - - - - - - 694 369 694 306.9 694 258.6 694 210 694 186.9
31 - -     - -     - -     - - 694 314.9     675 83.4     674 134.9
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné