Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Studienka.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 1.584 | 12.96 | 1.08 | 5.4 | 0.288 | 16.56 | 1.044 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 2.16 | 28.08 | 3.024 | 11.16 | 0.972 | 24.12 | 1.836 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 1.8 | 12.96 | 1.656 | 7.2 | 0.288 | 12.96 | 0.756 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 2.016 | 18.36 | 3.564 | 12.96 | 1.116 | 7.2 | 0.36 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.96 | 3.348 | 9.36 | 0.972 | 16.56 | 1.512 | 7.2 | 0.288 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.304 | 9.36 | 0.864 | 11.16 | 1.044 | 24.12 | 2.124 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 3.168 | 20.16 | 1.656 | 11.16 | 0.792 | 25.92 | 1.944 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 3.636 | 35.28 | 5.76 | 12.96 | 1.08 | 21.96 | 2.016 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.74 | 1.224 | 24.12 | 2.844 | 20.16 | 2.664 | 11.16 | 0.54 | 11.16 | 1.548 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.432 | 1.296 | 18.36 | 1.908 | 16.56 | 1.728 | 7.2 | 0.36 | 20.16 | 3.708 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.904 | 1.224 | 12.96 | 1.224 | 18.36 | 1.368 | 5.4 | 0.252 | 20.16 | 4.464 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.584 | 18.36 | 2.16 | 14.76 | 0.756 | 9.36 | 1.26 | 11.16 | 0.972 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 2.088 | 24.12 | 3.996 | 11.16 | 1.188 | 9.36 | 0.432 | 24.12 | 2.88 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 2.448 | 16.56 | 2.484 | 11.16 | 0.756 | 11.16 | 0.684 | 21.96 | 2.736 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.656 | 24.12 | 2.34 | 14.76 | 1.908 | 14.76 | 1.332 | 29.88 | 3.78 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.08 | 14.76 | 1.296 | 28.08 | 4.068 | 18.36 | 1.584 | 20.16 | 2.088 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 0.9 | 7.2 | 0.108 | 31.68 | 7.452 | 9.36 | 0.792 | 18.36 | 1.512 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.196 | 18.36 | 0.288 | 33.48 | 5.544 | 20.16 | 1.512 | 7.2 | 0.36 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.772 | 21.96 | 0.252 | 20.16 | 3.708 | 14.76 | 1.296 | 20.16 | 1.836 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 2.664 | 14.76 | 0.432 | 20.16 | 2.916 | 25.92 | 2.628 | 31.68 | 3.78 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 2.196 | 12.96 | 0.468 | 14.76 | 1.476 | 25.92 | 2.628 | 11.16 | 0.72 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 1.116 | 18.36 | 0.828 | 16.56 | 1.548 | 24.12 | 2.988 | 16.56 | 1.548 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.584 | 20.16 | 1.116 | 7.2 | 0.396 | 29.88 | 2.088 | 14.76 | 2.16 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 2.088 | 16.56 | 0.252 | 12.96 | 0.72 | 18.36 | 1.62 | 29.88 | 5.076 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 3.384 | 16.56 | 0.612 | 21.96 | 3.276 | 29.88 | 4.644 | 20.16 | 4.356 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 4.86 | 20.16 | 1.656 | 16.56 | 2.16 | 16.56 | 0.684 | 7.2 | 0.288 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 3.528 | 25.92 | 1.8 | 14.76 | 1.332 | 14.76 | 0.612 | 5.4 | 0.108 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.368 | 14.76 | 1.008 | 7.2 | 0.36 | 21.96 | 2.232 | 3.6 | 0.072 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 1.476 | 21.96 | 3.168 | 5.4 | 0.18 | 20.16 | 4.176 | 5.4 | 0.252 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 1.008 | 18.36 | 1.008 | 11.16 | 0.504 | 12.96 | 0.72 | 5.4 | 0.18 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 0.828 | 3.6 | 0.036 | 7.2 | 0.432 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné