Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Badín.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | 175.4 | 773 | 125.1 | 302 | 54.8 | 188 | 26.7 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | 171.6 | 80 | 16 | 373 | 47.9 | 95 | 15.4 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | 176.6 | 337 | 48.5 | 268 | 52.3 | 39 | 6.8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 164.8 | 119 | 22.2 | 279 | 50.4 | 89 | 15.3 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 182.2 | 814 | 80.8 | 280 | 51.2 | 205 | 21.6 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 134.7 | 760 | 56.7 | 272 | 46.8 | 36 | 6 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764 | 146.2 | 537 | 104.9 | 278 | 47.6 | 38 | 5.9 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | 127 | 114 | 13.7 | 262 | 47.2 | 109 | 20 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | 414.6 | 216 | 32.3 | 126 | 14.8 | 254 | 46.8 | 107 | 12.9 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 879 | 294.7 | 573 | 132.4 | 404 | 28.1 | 250 | 45.8 | 69 | 13.5 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | 296.1 | 676 | 163.1 | 630 | 76.1 | 278 | 37.4 | 110 | 15.6 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | 253.3 | 530 | 74.9 | 521 | 59.4 | 281 | 32.3 | 159 | 28 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038 | 261.6 | 132 | 19.2 | 158 | 24.3 | 51 | 9.5 | 37 | 7.1 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | 109.3 | 191 | 36.5 | 553 | 90.7 | 97 | 22.6 | 34 | 4 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | 97.9 | 915 | 82.1 | 416 | 91.4 | 247 | 33 | 161 | 16.2 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | 210 | 858 | 40.5 | 407 | 85.3 | 206 | 26.8 | 143 | 14.8 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 122 | 483 | 66.4 | 421 | 74.9 | 122 | 16.3 | 95 | 11.2 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 | 186.8 | 649 | 108.7 | 380 | 83.7 | 285 | 22.5 | 157 | 22.7 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 96.2 | 644 | 128.1 | 429 | 78.6 | 56 | 6.4 | 131 | 13.9 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 163.3 | 639 | 142.2 | 450 | 77.8 | 114 | 14.2 | 92 | 16.1 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | 178.5 | 577 | 143.1 | 372 | 76.2 | 272 | 21.5 | 167 | 24.2 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 | 184.7 | 602 | 141.1 | 410 | 45.6 | 140 | 10.3 | 158 | 20.4 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | 239 | 589 | 128.8 | 339 | 49.6 | 433 | 41.5 | 35 | 6.2 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | 247.4 | 674 | 69 | 384 | 72.1 | 94 | 18 | 128 | 21.7 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 197.1 | 514 | 42.8 | 397 | 59.9 | 180 | 34.3 | 143 | 30.1 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 164 | 313 | 36.1 | 192 | 29 | 186 | 20.8 | 167 | 20.9 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | 171.3 | 316 | 41.9 | 349 | 48.7 | 149 | 22.7 | 150 | 24.6 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | 170.9 | 489 | 44.1 | 199 | 33.8 | 32 | 3.6 | 151 | 23.7 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 188.1 | 646 | 124.4 | 197 | 30 | 193 | 25.3 | 143 | 25.1 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | 186.9 | 653 | 118.5 | 790 | 61 | 184 | 31.8 | 40 | 7.5 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 256.4 | 369 | 49.2 | 50 | 10.3 | ||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | > 1200 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné